上場企業の最新期の財務指標で絞り込みます(条件はすべて満たすもの)。比率は%で入力します。
201社
| 企業 | 市場・業種 | 営業利益率 |
|---|---|---|
| インテグラル株式会社 5842 ・ 2024期 | グロース ・ 証券、商品先物取引業 | 83.3% |
| 全国保証株式会社 7164 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | 73.7% |
| 株式会社アサックス 8772 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ その他金融業 |
| 69.3% |
| 株式会社オービック 4684 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 64.6% |
| 株式会社INPEX 1605 ・ 2024期 | プライム ・ 鉱業 | 56.1% |
| 株式会社日本取引所グループ 8697 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | 55.6% |
| 株式会社ジェノバ 5570 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 54.9% |
| 株式会社ユー・エス・エス 4732 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 52.1% |
| 株式会社キーエンス 6861 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 51.9% |
| 株式会社クオンツ総研ホールディングス 9552 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 50.8% |
| トレイダーズホールディングス株式会社 8704 ・ 2025期 | スタンダード ・ 証券、商品先物取引業 | 49.9% |
| 日本ファルコム株式会社 3723 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 49.1% |
| 東海旅客鉄道株式会社 9022 ・ 2025期 | プライム ・ 陸運業 | 46.8% |
| 中外製薬株式会社 4519 ・ 2024期 | プライム ・ 医薬品 | 46.3% |
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント 4733 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 情報・通信業 | 46.3% |
| 京阪ホールディングス株式会社 9045 ・ 2025期 | プライム ・ 陸運業 | 46% |
| デジタルアーツ株式会社 2326 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 45.7% |
| ペプチドリーム株式会社 4587 ・ 2024期 | プライム ・ 医薬品 | 45.2% |
| 楽待株式会社 6037 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 44.9% |
| 株式会社eWeLL 5038 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 44.2% |
計算できない指標(赤字を起点にした成長率など)を持つ企業は、その条件に該当しません。 計算式は企業ページの「財務指標」で確認できます。