上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
自己資本比率(高い順)・2369社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 4893 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 医薬品 | 98.3% |
| 2 | 株式会社Veritas In Silico 130A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 医薬品 | 98.2% |
| 3 | クオリプス株式会社 4894 ・ 2025期 | グロース ・ 医薬品 | 96.1% |
| 4 | 株式会社ケイファーマ 4896 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 医薬品 | 96% |
| 5 | 株式会社リボミック 4591 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 医薬品 | 95.5% |
| 6 | 株式会社モダリス 4883 ・ 2024期 | グロース ・ 医薬品 | 95.5% |
| 7 | 株式会社イトクロ 6049 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 95.4% |
| 8 | 日本ファルコム株式会社 3723 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 95.1% |
| 9 | 株式会社QDレーザ 6613 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 電気機器 | 94.8% |
| 10 | 株式会社キーエンス 6861 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 94.5% |
| 11 | 株式会社長府製作所 5946 ・ 2024期 | プライム ・ 金属製品 | 94.4% |
| 12 | エコナビスタ株式会社 5585 ・ 2024期(単体) | 93.9% | |
| 13 | Heartseed株式会社 219A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 医薬品 | 93.5% |
| 14 | コンバム株式会社 6265 ・ 2024期 | スタンダード ・ 機械 | 93.2% |
| 15 | 株式会社メドレックス 4586 ・ 2024期 | スタンダード ・ 医薬品 | 92.9% |
| 16 | シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 3961 ・ 2024期(単体) | 92.9% | |
| 17 | ユニオンツール株式会社 6278 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 92.7% |
| 18 | ピープル株式会社 7865 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ その他製品 | 92.5% |
| 19 | 不二電機工業株式会社 6654 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 電気機器 | 92.5% |
| 20 | 株式会社Laboro.AI 5586 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 92.3% |
| 21 | タカラバイオ株式会社 4974 ・ 2025期 | 92.2% | |
| 22 | 株式会社ティムス 4891 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 医薬品 | 92.1% |
| 23 | 株式会社シマノ 7309 ・ 2024期 | プライム ・ 輸送用機器 | 92% |
| 24 | 株式会社レナサイエンス 4889 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 医薬品 | 91.9% |
| 25 | 株式会社ABEJA 5574 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 91.8% |
| 26 | 楽待株式会社 6037 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 91.8% |
| 27 | カナレ電気株式会社 5819 ・ 2024期 | スタンダード ・ 非鉄金属 | 91.5% |
| 28 | マニー株式会社 7730 ・ 2024期 | プライム ・ 精密機器 | 91.5% |
| 29 | 株式会社ジャストプランニング 4287 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 91.5% |
| 30 | ナガイレーベン株式会社 7447 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 91.4% |
| 31 | GreenBee株式会社 3913 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 91.3% |
| 32 | 佐藤食品工業株式会社 2814 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 食料品 | 91.2% |
| 33 | 日本BS放送株式会社 9414 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 91.1% |
| 34 | 株式会社メディネット 2370 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 91.1% |
| 35 | 株式会社トライアイズ 4840 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 91% |
| 36 | ザインエレクトロニクス株式会社 6769 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | 90.9% |
| 37 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 9236 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 90.8% |
| 38 | クックパッド株式会社 2193 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 90.7% |
| 39 | eBASE株式会社 3835 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 90.7% |
| 40 | Hmcomm株式会社 265A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 90.6% |
| 41 | 株式会社ALiNKインターネット 7077 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 90.5% |
| 42 | 株式会社エクスモーション 4394 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 90.5% |
| 43 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス 3777 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 90.3% |
| 44 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 ・ 2024期 | グロース ・ 医薬品 | 90.1% |
| 45 | マブチモーター株式会社 6592 ・ 2024期 | プライム ・ 電気機器 | 90% |
| 46 | Hiクラテス株式会社 4172 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 89.9% |
| 47 | 株式会社コーエーテクモホールディングス 3635 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 89.9% |
| 48 | 株式会社MARUWA 5344 ・ 2025期 | プライム ・ ガラス・土石製品 | 89.9% |
| 49 | リンカーズ株式会社 5131 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 89.8% |
| 50 | Chordia Therapeutics株式会社 190A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 医薬品 | 89.8% |
計算式: 期末自己資本 ÷ 期末総資産。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。