上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業利益成長率(高い順)・1972社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業利益成長率 |
|---|---|---|---|
| 1 | AIストーム株式会社 3719 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 7,339.1% |
| 2 | 株式会社今仙電機製作所 7266 ・ 2025期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | 2,707.1% |
| 3 | 株式会社ベストワンドットコム 6577 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 1,244.2% |
| 4 | BBDイニシアティブ株式会社 5259 ・ 2024期 | 1,164.5% | |
| 5 | 大豊建設株式会社 1822 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | 1,087.3% |
| 6 | 株式会社ハッチ・ワーク 148A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 780% |
| 7 | 株式会社和心 9271 ・ 2024期 | グロース ・ 小売業 | 756.4% |
| 8 | 株式会社フーバーブレイン 3927 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 730.7% |
| 9 | 株式会社メンバーズ 2130 ・ 2025期(単体) | プライム ・ サービス業 | 703.2% |
| 10 | 株式会社エムティーアイ 9438 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 702.3% |
| 11 | AHCグループ株式会社 7083 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 609% |
| 12 | 株式会社エイチ・アイ・エス 9603 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 563.9% |
| 13 | 株式会社きもと 7908 ・ 2025期 | スタンダード ・ 化学 | 526.2% |
| 14 | 株式会社アシロ 7378 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 517.1% |
| 15 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ 9254 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 516.3% |
| 16 | 株式会社西武ホールディングス 9024 ・ 2025期 | プライム ・ 陸運業 | 513.6% |
| 17 | 日本電子材料株式会社 6855 ・ 2025期 | スタンダード ・ 電気機器 | 427% |
| 18 | 株式会社ミサワ 3169 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 401% |
| 19 | 佐田建設株式会社 1826 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | 380% |
| 20 | さくらインターネット株式会社 3778 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 368.7% |
| 21 | 株式会社Finatextホールディングス 4419 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 363.6% |
| 22 | 日本PCサービス株式会社 6025 ・ 2024期 | 353.9% | |
| 23 | 株式会社ジェイック 7073 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 353.8% |
| 24 | 大成建設株式会社 1801 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 353.8% |
| 25 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 5028 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 335.5% |
| 26 | 株式会社visumo 303A ・ 2025期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 328.7% |
| 27 | 株式会社ランド 8918 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 324.3% |
| 28 | 古河電気工業株式会社 5801 ・ 2025期 | プライム ・ 非鉄金属 | 321.6% |
| 29 | 株式会社PKSHA Technology 3993 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 319.6% |
| 30 | 株式会社i-plug 4177 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 314.8% |
| 31 | 中央発條株式会社 5992 ・ 2025期 | スタンダード ・ 金属製品 | 308.3% |
| 32 | 日創グループ株式会社 3440 ・ 2024期 | スタンダード ・ 金属製品 | 308.2% |
| 33 | 株式会社アールプランナー 2983 ・ 2025期 | グロース ・ 不動産業 | 306.2% |
| 34 | 株式会社デリバリーコンサルティング 9240 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 304.6% |
| 35 | コムシード株式会社 3739 ・ 2025期 | 303.7% | |
| 36 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 2579 ・ 2024期 | プライム ・ 食料品 | 289.1% |
| 37 | 株式会社グランディーズ 3261 ・ 2024期 | グロース ・ 不動産業 | 281.3% |
| 38 | 川崎地質株式会社 4673 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 272.7% |
| 39 | アップコン株式会社 5075 ・ 2025期(単体) | 269.3% | |
| 40 | 中央可鍛工業株式会社 5607 ・ 2025期 | 268.7% | |
| 41 | 株式会社トリドリ 9337 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 267.5% |
| 42 | 株式会社ラストワンマイル 9252 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 264.8% |
| 43 | 株式会社キャンドゥ 2698 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 250.8% |
| 44 | 株式会社グラファイトデザイン 7847 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ その他製品 | 250.5% |
| 45 | AnyMind Group株式会社 5027 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 242.4% |
| 46 | DM三井製糖株式会社 2109 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 225.6% |
| 47 | 株式会社ヘッドウォータース 4011 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 224.6% |
| 48 | インターライフホールディングス株式会社 1418 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | 223.7% |
| 49 | オリンパス株式会社 7733 ・ 2025期 | プライム ・ 精密機器 | 216.2% |
| 50 | 株式会社フジオフードグループ本社 2752 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 212.9% |
計算式: (営業利益 ÷ 前期の営業利益 − 1)。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。