上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
自己資本比率(高い順)・2369社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|
| 851 | 株式会社進和 7607 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 63.2% |
| 852 | モビルス株式会社 4370 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 63.2% |
| 853 | 株式会社コプロ・ホールディングス 7059 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 63.2% |
| 854 | デクセリアルズ株式会社 4980 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 63.2% |
| 855 | 日本カーボン株式会社 5302 ・ 2024期 | プライム ・ ガラス・土石製品 | 63.2% |
| 856 | 水戸証券株式会社 8622 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 証券、商品先物取引業 | 63.2% |
| 857 | 株式会社エスユーエス 6554 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 63.2% |
| 858 | 株式会社図研 6947 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 63.1% |
| 859 | 株式会社L is B 145A ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 63.1% |
| 860 | コニシ株式会社 4956 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 63.1% |
| 861 | 蝶理株式会社 8014 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 63% |
| 862 | NGK株式会社 5333 ・ 2025期 | プライム ・ ガラス・土石製品 | 63% |
| 863 | 株式会社はせがわ 8230 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 63% |
| 864 | 株式会社エイチームホールディングス 3662 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 62.9% |
| 865 | JIG-SAW株式会社 3914 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 62.9% |
| 866 | 倉敷紡績株式会社 3106 ・ 2025期 | プライム ・ 繊維製品 | 62.9% |
| 867 | 株式会社キッツ 6498 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 62.9% |
| 868 | スパイダープラス株式会社 4192 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 62.8% |
| 869 | ローツェ株式会社 6323 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 62.8% |
| 870 | ホソカワミクロン株式会社 6277 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 62.8% |
| 871 | フジプレアム株式会社 4237 ・ 2025期 | スタンダード ・ 化学 | 62.7% |
| 872 | 株式会社ドラフト 5070 ・ 2024期 | 62.7% | |
| 873 | 株式会社エヌ・ピー・シー 6255 ・ 2024期 | グロース ・ 機械 | 62.7% |
| 874 | 株式会社RYODEN 8084 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 62.7% |
| 875 | 株式会社システナ 2317 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 62.7% |
| 876 | 藤田エンジニアリング株式会社 1770 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | 62.7% |
| 877 | 株式会社SCREENホールディングス 7735 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 62.7% |
| 878 | 株式会社AViC 9554 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 62.6% |
| 879 | 株式会社天満屋ストア 9846 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 62.5% |
| 880 | SFPホールディングス株式会社 3198 ・ 2025期 | 62.5% | |
| 881 | 株式会社ハイレックスコーポレーション 7279 ・ 2024期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | 62.5% |
| 882 | 株式会社マルマエ 6264 ・ 2024期(単体) | プライム ・ 機械 | 62.5% |
| 883 | 興研株式会社 7963 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他製品 | 62.5% |
| 884 | 株式会社ミサワ 3169 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 62.4% |
| 885 | 株式会社ソルクシーズ 4284 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 62.4% |
| 886 | ケンコーマヨネーズ株式会社 2915 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 62.4% |
| 887 | ユニ・チャーム株式会社 8113 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 62.3% |
| 888 | 株式会社Amazia 4424 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 62.3% |
| 889 | 株式会社Will Smart 175A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 62.3% |
| 890 | アルー株式会社 7043 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 62.3% |
| 891 | 株式会社南陽 7417 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 62.3% |
| 892 | 株式会社ニットー 1738 ・ 2025期 | 62.2% | |
| 893 | 株式会社情報戦略テクノロジー 155A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 62.2% |
| 894 | サインポスト株式会社 3996 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 62.2% |
| 895 | JFEシステムズ株式会社 4832 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 62.2% |
| 896 | 株式会社ハローズ 2742 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 小売業 | 62.2% |
| 897 | 株式会社J-オイルミルズ 2613 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 62.2% |
| 898 | 株式会社Photosynth 4379 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 62.1% |
| 899 | 株式会社カナミックネットワーク 3939 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 62.1% |
| 900 | マテリアルグループ株式会社 156A ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 62.1% |
計算式: 期末自己資本 ÷ 期末総資産。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。