上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
自己資本比率(高い順)・2369社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|
| 51 | 株式会社ステップ 9795 ・ 2024期(単体) | プライム ・ サービス業 | 89.7% |
| 52 | マーソ株式会社 5619 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 89.6% |
| 53 | イマジニア株式会社 4644 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 89.5% |
| 54 | 株式会社コロプラ 3668 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 89.4% |
| 55 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 精密機器 | 89.4% |
| 56 | カルナバイオサイエンス株式会社 4572 ・ 2024期 | グロース ・ 医薬品 | 89.3% |
| 57 | 株式会社MS-Japan 6539 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 89.2% |
| 58 | オープンワーク株式会社 5139 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 89.2% |
| 59 | 株式会社FIXER 5129 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 89.2% |
| 60 | 株式会社ジェノバ 5570 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 89.1% |
| 61 | 中部鋼鈑株式会社 5461 ・ 2025期 | プライム ・ 鉄鋼 | 89% |
| 62 | 大阪油化工業株式会社 4124 ・ 2024期 | スタンダード ・ 化学 | 88.9% |
| 63 | ヒロセ電機株式会社 6806 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 88.8% |
| 64 | 株式会社ランド 8918 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 88.8% |
| 65 | 塩野義製薬株式会社 4507 ・ 2025期 | プライム ・ 医薬品 | 88.7% |
| 66 | 株式会社朝日ネット 3834 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 情報・通信業 | 88.5% |
| 67 | 株式会社セルシード 7776 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 精密機器 | 88.5% |
| 68 | フォルシア株式会社 304A ・ 2025期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 88.5% |
| 69 | 株式会社ナガワ 9663 ・ 2025期(単体) | プライム ・ サービス業 | 88.4% |
| 70 | ビートレンド株式会社 4020 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 88.4% |
| 71 | 株式会社しまむら 8227 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 88.3% |
| 72 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 88.2% |
| 73 | Institution for a Global Society株式会社 4265 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 88.2% |
| 74 | 株式会社はてな 3930 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 88% |
| 75 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション 3940 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 87.8% |
| 76 | 株式会社KG情報 2408 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 87.8% |
| 77 | 中央自動車工業株式会社 8117 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 87.7% |
| 78 | 株式会社エービーシー・マート 2670 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 87.7% |
| 79 | 株式会社シャルレ 9885 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 87.5% |
| 80 | 株式会社ゲームカードホールディングス 6249 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | 87.4% |
| 81 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス 7374 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 87.3% |
| 82 | 日東工器株式会社 6151 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 87.3% |
| 83 | 生化学工業株式会社 4548 ・ 2025期 | プライム ・ 医薬品 | 87.3% |
| 84 | アリアケジャパン株式会社 2815 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 87.2% |
| 85 | 日本新薬株式会社 4516 ・ 2025期 | プライム ・ 医薬品 | 87.1% |
| 86 | スバル興業株式会社 9632 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | 87% |
| 87 | ミクロン精密株式会社 6159 ・ 2024期 | スタンダード ・ 機械 | 87% |
| 88 | カネソウ株式会社 5979 ・ 2025期(単体) | 86.8% | |
| 89 | 株式会社オービック 4684 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 86.7% |
| 90 | 鳥居薬品株式会社 4551 ・ 2024期(単体) | 86.4% | |
| 91 | 株式会社学情 2301 ・ 2024期(単体) | プライム ・ サービス業 | 86.4% |
| 92 | フジッコ株式会社 2908 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 86.4% |
| 93 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 5250 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 86.3% |
| 94 | GMOデザインワン株式会社 6048 ・ 2024期 | 86.3% | |
| 95 | 中外製薬株式会社 4519 ・ 2024期 | プライム ・ 医薬品 | 86.1% |
| 96 | 株式会社エスティック 6161 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | 86.1% |
| 97 | 株式会社北の達人コーポレーション 2930 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 85.9% |
| 98 | アップコン株式会社 5075 ・ 2025期(単体) | 85.8% | |
| 99 | オンコリスバイオファーマ株式会社 4588 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 医薬品 | 85.8% |
| 100 | キヤノン電子株式会社 7739 ・ 2024期 | 85.7% |
計算式: 期末自己資本 ÷ 期末総資産。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。