上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
自己資本比率(高い順)・2369社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|
| 1101 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス 4376 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 56.8% |
| 1102 | 雪印メグミルク株式会社 2270 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 56.8% |
| 1103 | 星和電機株式会社 6748 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | 56.8% |
| 1104 | 株式会社PALTAC 8283 ・ 2025期(単体) | 56.7% | |
| 1105 |
| スタンダード ・ 食料品 |
| 56.7% |
| 1106 | タビオ株式会社 2668 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 56.7% |
| 1107 | DM三井製糖株式会社 2109 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 56.7% |
| 1108 | 株式会社Liberaware 218A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 精密機器 | 56.7% |
| 1109 | オムロン株式会社 6645 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 56.7% |
| 1110 | 株式会社MORESCO 5018 ・ 2025期 | スタンダード ・ 石油・石炭製品 | 56.6% |
| 1111 | Shinwa Wise Holdings株式会社 2437 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 56.6% |
| 1112 | ダイキョーニシカワ株式会社 4246 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 56.5% |
| 1113 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 ・ 2024期 | プライム ・ 電気機器 | 56.5% |
| 1114 | PCIホールディングス株式会社 3918 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 56.5% |
| 1115 | 株式会社三菱総合研究所 3636 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 56.5% |
| 1116 | 佐田建設株式会社 1826 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | 56.5% |
| 1117 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 6544 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 56.4% |
| 1118 | KYCOMホールディングス株式会社 9685 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 56.4% |
| 1119 | 特種東海製紙株式会社 3708 ・ 2025期 | プライム ・ パルプ・紙 | 56.3% |
| 1120 | ヒーハイスト株式会社 6433 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | 56.3% |
| 1121 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 56.2% |
| 1122 | シュッピン株式会社 3179 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 小売業 | 56.2% |
| 1123 | 株式会社ハマキョウレックス 9037 ・ 2025期 | プライム ・ 陸運業 | 56.2% |
| 1124 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 4260 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 56.1% |
| 1125 | 大豊工業株式会社 6470 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | 56.1% |
| 1126 | 株式会社アシロ 7378 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 56.1% |
| 1127 | トビラシステムズ株式会社 4441 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 56% |
| 1128 | 日清食品ホールディングス株式会社 2897 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 56% |
| 1129 | 東洋テック株式会社 9686 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | 56% |
| 1130 | 株式会社ロイヤルホテル 9713 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | 56% |
| 1131 | イーグル工業株式会社 6486 ・ 2025期 | 55.9% |
| 1132 | 株式会社サーバーワークス 4434 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 55.9% |
| 1133 | アルプスアルパイン株式会社 6770 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 55.9% |
| 1134 | 株式会社メタプラネット 3350 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他金融業 | 55.9% |
| 1135 | TPR株式会社 6463 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 55.8% |
| 1136 | 株式会社ハウテレビジョン 7064 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | 55.8% |
| 1137 | 株式会社ペッパーフードサービス 3053 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 55.8% |
| 1138 | リケンテクノス株式会社 4220 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 55.7% |
| 1139 | プレミアアンチエイジング株式会社 4934 ・ 2024期 | グロース ・ 化学 | 55.7% |
| 1140 | 株式会社第一興商 7458 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 55.6% |
| 1141 | 太陽誘電株式会社 6976 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 55.6% |
| 1142 | 三井松島ホールディングス株式会社 1518 ・ 2025期 | プライム ・ その他製品 | 55.5% |
| 1143 | 株式会社パワーソリューションズ 4450 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 55.5% |
| 1144 | 川西倉庫株式会社 9322 ・ 2025期 | スタンダード ・ 倉庫・運輸関連業 | 55.5% |
| 1145 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 5901 ・ 2025期 | プライム ・ 金属製品 | 55.5% |
| 1146 | artience株式会社 4634 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 55.4% |
| 1147 | 株式会社神戸物産 3038 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 55.4% |
| 1148 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド 4493 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 55.3% |
| 1149 | 株式会社アイナボホールディングス 7539 ・ 2024期 | スタンダード ・ 卸売業 | 55.3% |
| 1150 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス 7674 ・ 2025期 | グロース ・ 小売業 | 55.3% |
計算式: 期末自己資本 ÷ 期末総資産。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。