上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
自己資本比率(高い順)・2369社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|
| 2151 | GMOペパボ株式会社 3633 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 20.9% |
| 2152 | 株式会社田谷 4679 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 20.9% |
| 2153 | CRGホールディングス株式会社 7041 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 20.8% |
| 2154 | AHCグループ株式会社 7083 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 20.8% |
| 2155 |
| スタンダード ・ 小売業 |
| 20.7% |
| 2156 | 株式会社TMH 280A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 卸売業 | 20.5% |
| 2157 | 株式会社日本創発グループ 7814 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他製品 | 20.5% |
| 2158 | SBIアルヒ株式会社 7198 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | 20.4% |
| 2159 | ケイアイスター不動産株式会社 3465 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 20.4% |
| 2160 | フェスタリアホールディングス株式会社 2736 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | 20.4% |
| 2161 | 株式会社GRCS 9250 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 20.4% |
| 2162 | 関通ホールディングス株式会社 9326 ・ 2025期 | グロース ・ 倉庫・運輸関連業 | 20.3% |
| 2163 | ニューラルグループ株式会社 4056 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 20% |
| 2164 | 株式会社ネットスターズ 5590 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 19.9% |
| 2165 | 株式会社電通グループ 4324 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 19.9% |
| 2166 | ナイル株式会社 5618 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 19.9% |
| 2167 | 大英産業株式会社 2974 ・ 2024期 | 19.8% |
| 2168 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 19.7% |
| 2169 | 株式会社アールプランナー 2983 ・ 2025期 | グロース ・ 不動産業 | 19.6% |
| 2170 | 株式会社日本抵抗器製作所 6977 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | 19.5% |
| 2171 | SBIインシュアランスグループ株式会社 7326 ・ 2025期 | グロース ・ 保険業 | 19.5% |
| 2172 | 株式会社大和 8247 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 19.4% |
| 2173 | 株式会社ジェイグループホールディングス 3063 ・ 2025期 | グロース ・ 小売業 | 19.4% |
| 2174 | 日本精蠟株式会社 5010 ・ 2024期 | スタンダード ・ 石油・石炭製品 | 19.1% |
| 2175 | 株式会社TRUCK-ONE 3047 ・ 2024期 | 18.9% |
| 2176 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 7061 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 18.8% |
| 2177 | 株式会社タカキュー 8166 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 18.7% |
| 2178 | フロンティア・マネジメント株式会社 7038 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 18.6% |
| 2179 | 株式会社ギフティ 4449 ・ 2024期 | 18.5% |
| 2180 | 株式会社セブン銀行 8410 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | 18.5% |
| 2181 | 株式会社マルヨシセンター 7515 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 18.5% |
| 2182 | あんしん保証株式会社 7183 ・ 2025期(単体) | 18.3% |
| 2183 | 株式会社property technologies 5527 ・ 2024期 | グロース ・ 不動産業 | 18.3% |
| 2184 | 東北電力株式会社 9506 ・ 2025期 | プライム ・ 電気・ガス業 | 18.3% |
| 2185 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ 9704 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 18% |
| 2186 | 株式会社長栄 2993 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 不動産業 | 17.9% |
| 2187 | 株式会社テノ.ホールディングス 7037 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 17.8% |
| 2188 | サイオス株式会社 3744 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 17.7% |
| 2189 | 株式会社フレアス 7062 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 17.5% |
| 2190 | 北海道電力株式会社 9509 ・ 2025期 | プライム ・ 電気・ガス業 | 17.5% |
| 2191 | 株式会社トラスト 3347 ・ 2025期 | 17.3% |
| 2192 | 株式会社トリプルアイズ 5026 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 17.3% |
| 2193 | 株式会社エスコン 8892 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 17.2% |
| 2194 | 株式会社ROBOT PAYMENT 4374 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 17.2% |
| 2195 | リコーリース株式会社 8566 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | 17% |
| 2196 | 株式会社リアルゲイト 5532 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 不動産業 | 16.9% |
| 2197 | ジーイエット株式会社 7603 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 16.9% |
| 2198 | 株式会社レノバ 9519 ・ 2025期 | プライム ・ 電気・ガス業 | 16.8% |
| 2199 | 東京海上ホールディングス株式会社 8766 ・ 2025期 | プライム ・ 保険業 | 16.3% |
| 2200 | 中国電力株式会社 9504 ・ 2025期 | プライム ・ 電気・ガス業 | 16.2% |
計算式: 期末自己資本 ÷ 期末総資産。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。