上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業CFマージン(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業CFマージン |
|---|---|---|---|
| 701 | WASHハウス株式会社 6537 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 11.2% |
| 702 | 千代田化工建設株式会社 6366 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | 11.2% |
| 703 | 株式会社クラシコム 7110 ・ 2024期 | グロース ・ 小売業 | 11.2% |
| 704 | 多木化学株式会社 4025 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 11.2% |
| 705 |
| スタンダード ・ 化学 |
| 11.2% |
| 706 | TISI株式会社 3626 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 11.2% |
| 707 | BIPROGY株式会社 8056 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 11.1% |
| 708 | ブリッジインターナショナルグループ株式会社 7039 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 11.1% |
| 709 | コムシード株式会社 3739 ・ 2025期 | 11.1% |
| 710 | メディア総研株式会社 9242 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 11.1% |
| 711 | TOA株式会社 6809 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 11.1% |
| 712 | 三井化学株式会社 4183 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 11.1% |
| 713 | GMOペパボ株式会社 3633 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 11.1% |
| 714 | 株式会社ビー・エム・エル 4694 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 11% |
| 715 | 横浜冷凍株式会社 2874 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 11% |
| 716 | 日鉄ソリューションズ株式会社 2327 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 11% |
| 717 | こころネット株式会社 6060 ・ 2025期 | 11% |
| 718 | 株式会社CAC Holdings 4725 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 11% |
| 719 | 株式会社多摩川ホールディングス 6838 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | 10.9% |
| 720 | 株式会社コラボス 3908 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 10.9% |
| 721 | 株式会社ソリトンシステムズ 3040 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 10.9% |
| 722 | 田中精密工業株式会社 7218 ・ 2025期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | 10.9% |
| 723 | 株式会社IHI 7013 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 10.9% |
| 724 | 株式会社エフ・シー・シー 7296 ・ 2025期 | プライム ・ 輸送用機器 | 10.9% |
| 725 | 大英産業株式会社 2974 ・ 2024期 | 10.9% |
| 726 | 冨士ダイス株式会社 6167 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 10.8% |
| 727 | 大成ラミックグループ株式会社 4994 ・ 2025期 | スタンダード ・ 化学 | 10.8% |
| 728 | バルミューダ株式会社 6612 ・ 2024期 | グロース ・ 電気機器 | 10.8% |
| 729 | NCS&A株式会社 9709 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 10.8% |
| 730 | 株式会社キッツ 6498 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 10.8% |
| 731 | 不二電機工業株式会社 6654 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 電気機器 | 10.8% |
| 732 | アイカ工業株式会社 4206 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 10.8% |
| 733 | 丸一鋼管株式会社 5463 ・ 2025期 | プライム ・ 鉄鋼 | 10.8% |
| 734 | 株式会社シイエム・シイ 2185 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 10.8% |
| 735 | 株式会社サイゼリヤ 7581 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 10.7% |
| 736 | 株式会社北川鉄工所 6317 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | 10.7% |
| 737 | ラサ商事株式会社 3023 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 10.7% |
| 738 | ダイトロン株式会社 7609 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 10.7% |
| 739 | 株式会社コロワイド 7616 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 10.7% |
| 740 | 株式会社ナレルグループ 9163 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 10.7% |
| 741 | 日本坩堝株式会社 5355 ・ 2025期 | スタンダード ・ ガラス・土石製品 | 10.7% |
| 742 | 日本アビオニクス株式会社 6946 ・ 2025期 | スタンダード ・ 電気機器 | 10.7% |
| 743 | ベルトラ株式会社 7048 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 10.7% |
| 744 | リンテック株式会社 7966 ・ 2025期 | プライム ・ その他製品 | 10.7% |
| 745 | コタ株式会社 4923 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 化学 | 10.6% |
| 746 | 株式会社技研製作所 6289 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 10.6% |
| 747 | 株式会社ティア 2485 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 10.6% |
| 748 | ホシザキ株式会社 6465 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 10.6% |
| 749 | 株式会社イルグルム 3690 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 10.6% |
| 750 | 株式会社CARTA HOLDINGS 3688 ・ 2024期 | 10.6% |
計算式: 営業活動によるCF ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。