上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業CFマージン(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業CFマージン |
|---|---|---|---|
| 751 | 株式会社アルトナー 2163 ・ 2025期(単体) | プライム ・ サービス業 | 10.6% |
| 752 | ニホンフラッシュ株式会社 7820 ・ 2025期 | プライム ・ その他製品 | 10.6% |
| 753 | 株式会社パルグループホールディングス 2726 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 10.6% |
| 754 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ 3193 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 10.6% |
| 755 |
| 株式会社デンソー 6902 ・ 2025期 |
| プライム ・ 輸送用機器 |
| 10.6% |
| 756 | 株式会社TOKAIホールディングス 3167 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 10.6% |
| 757 | 株式会社インタースペース 2122 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 10.6% |
| 758 | ライオン株式会社 4912 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 10.6% |
| 759 | 株式会社幸楽苑 7554 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 小売業 | 10.6% |
| 760 | 株式会社イエローハット 9882 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 10.6% |
| 761 | 株式会社FCE 9564 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 10.6% |
| 762 | 株式会社オキサイド 6521 ・ 2025期 | グロース ・ 電気機器 | 10.5% |
| 763 | 株式会社共和電業 6853 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | 10.5% |
| 764 | 株式会社サカイホールディングス 9446 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 10.5% |
| 765 | 株式会社安川電機 6506 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 10.5% |
| 766 | 株式会社SUBARU 7270 ・ 2025期 | プライム ・ 輸送用機器 | 10.5% |
| 767 | 日立建機株式会社 6305 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 10.5% |
| 768 | サインポスト株式会社 3996 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 10.5% |
| 769 | 株式会社いい生活 3796 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 10.4% |
| 770 | キッコーマン株式会社 2801 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 10.4% |
| 771 | 三和油化工業株式会社 4125 ・ 2025期 | スタンダード ・ 化学 | 10.4% |
| 772 | 日本農薬株式会社 4997 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 10.4% |
| 773 | 第一稀元素化学工業株式会社 4082 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 10.4% |
| 774 | シリウスビジョン株式会社 6276 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | 10.4% |
| 775 | キリンホールディングス株式会社 2503 ・ 2024期 | プライム ・ 食料品 | 10.4% |
| 776 | 伊勢化学工業株式会社 4107 ・ 2024期 | スタンダード ・ 化学 | 10.4% |
| 777 | 株式会社INGS 245A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 小売業 | 10.4% |
| 778 | 不二精機株式会社 6400 ・ 2024期 | スタンダード ・ 機械 | 10.4% |
| 779 | スミダコーポレーション株式会社 6817 ・ 2024期 | プライム ・ 電気機器 | 10.4% |
| 780 | 株式会社CRI・ミドルウェア 3698 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 10.4% |
| 781 | 株式会社CINC 4378 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 10.3% |
| 782 | カゴメ株式会社 2811 ・ 2024期 | プライム ・ 食料品 | 10.3% |
| 783 | 日本精工株式会社 6471 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 10.3% |
| 784 | 朝日印刷株式会社 3951 ・ 2025期 | スタンダード ・ パルプ・紙 | 10.3% |
| 785 | 株式会社東京會舘 9701 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 10.3% |
| 786 | 第一工業製薬株式会社 4461 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 10.3% |
| 787 | ブラザー工業株式会社 6448 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 10.3% |
| 788 | リケンNPR株式会社 6209 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 10.3% |
| 789 | 株式会社ヴィッツ 4440 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 10.2% |
| 790 | 日本ペイントホールディングス株式会社 4612 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 10.2% |
| 791 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 5901 ・ 2025期 | プライム ・ 金属製品 | 10.2% |
| 792 | 株式会社モリタホールディングス 6455 ・ 2025期 | プライム ・ 輸送用機器 | 10.2% |
| 793 | 株式会社No.1 3562 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 10.2% |
| 794 | アステラス製薬株式会社 4503 ・ 2025期 | プライム ・ 医薬品 | 10.2% |
| 795 | 株式会社キタック 4707 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 10.1% |
| 796 | 株式会社メイテックグループホールディングス 9744 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 10.1% |
| 797 | 日本精線株式会社 5659 ・ 2025期 | プライム ・ 鉄鋼 | 10.1% |
| 798 | 株式会社遠藤製作所 7841 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他製品 | 10.1% |
| 799 | 株式会社イートアンドホールディングス 2882 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 10.1% |
| 800 | 新晃工業株式会社 6458 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 10.1% |
計算式: 営業活動によるCF ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。