上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業CFマージン(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業CFマージン |
|---|---|---|---|
| 851 | 大井電気株式会社 6822 ・ 2025期 | スタンダード ・ 電気機器 | 9.6% |
| 852 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 7354 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 9.6% |
| 853 | 株式会社システナ 2317 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 9.5% |
| 854 | 株式会社デリバリーコンサルティング 9240 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 9.5% |
| 855 | 株式会社エス・エム・エス 2175 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 9.5% |
| 856 | モリト株式会社 9837 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 9.5% |
| 857 | 株式会社GRCS 9250 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 9.5% |
| 858 | JBCCホールディングス株式会社 9889 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 9.5% |
| 859 | 株式会社ベネフィットジャパン 3934 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 9.5% |
| 860 | 株式会社ビザスク 4490 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 9.5% |
| 861 | 株式会社エラン 6099 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 9.5% |
| 862 | スター精密株式会社 7718 ・ 2024期 | 9.5% | |
| 863 | アニコムホールディングス株式会社 8715 ・ 2025期 | プライム ・ 保険業 | 9.5% |
| 864 | 株式会社ワイズホールディングス 5955 ・ 2025期 | スタンダード ・ 金属製品 | 9.4% |
| 865 | 株式会社和心 9271 ・ 2024期 | グロース ・ 小売業 | 9.4% |
| 866 | CDS株式会社 2169 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 9.4% |
| 867 | パナソニックホールディングス株式会社 6752 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 9.4% |
| 868 | ポート株式会社 7047 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 9.4% |
| 869 | 株式会社ココナラ 4176 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 9.4% |
| 870 | パウダーテック株式会社 5695 ・ 2025期 | スタンダード ・ 鉄鋼 | 9.4% |
| 871 | セグエグループ株式会社 3968 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 9.4% |
| 872 | 株式会社シーイーシー 9692 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 9.4% |
| 873 | 株式会社ミマキエンジニアリング 6638 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 9.4% |
| 874 | 株式会社クボタ 6326 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 9.4% |
| 875 | 株式会社土木管理総合試験所 6171 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 9.3% |
| 876 | 中越パルプ工業株式会社 3877 ・ 2025期 | プライム ・ パルプ・紙 | 9.3% |
| 877 | 合同製鐵株式会社 5410 ・ 2025期 | プライム ・ 鉄鋼 | 9.3% |
| 878 | バンドー化学株式会社 5195 ・ 2025期 | プライム ・ ゴム製品 | 9.3% |
| 879 | 大同特殊鋼株式会社 5471 ・ 2025期 | プライム ・ 鉄鋼 | 9.3% |
| 880 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 334A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 9.3% |
| 881 | 株式会社アルゴグラフィックス 7595 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 9.3% |
| 882 | 株式会社ダイセキ環境ソリューション 1712 ・ 2025期 | 9.3% | |
| 883 | 住友精化株式会社 4008 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 9.3% |
| 884 | 特種東海製紙株式会社 3708 ・ 2025期 | プライム ・ パルプ・紙 | 9.3% |
| 885 | AI CROSS株式会社 4476 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 9.3% |
| 886 | イーソル株式会社 4420 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 9.2% |
| 887 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 9225 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 9.2% |
| 888 | 株式会社ベストワンドットコム 6577 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 9.2% |
| 889 | 株式会社エイジス 4659 ・ 2025期 | 9.2% | |
| 890 | 株式会社DDグループ 3073 ・ 2025期 | 9.2% | |
| 891 | 大石産業株式会社 3943 ・ 2025期 | スタンダード ・ パルプ・紙 | 9.2% |
| 892 | 株式会社トスネット 4754 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 9.2% |
| 893 | 株式会社アルプス技研 4641 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 9.2% |
| 894 | 武蔵精密工業株式会社 7220 ・ 2025期 | プライム ・ 輸送用機器 | 9.2% |
| 895 | 積水化学工業株式会社 4204 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 9.2% |
| 896 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 4051 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 9.2% |
| 897 | 亀田製菓株式会社 2220 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 9.1% |
| 898 | 株式会社歯愛メディカル 3540 ・ 2024期 | 9.1% | |
| 899 | 大日本印刷株式会社 7912 ・ 2025期 | プライム ・ その他製品 | 9.1% |
| 900 | 株式会社マルマエ 6264 ・ 2024期(単体) | プライム ・ 機械 | 9.1% |
計算式: 営業活動によるCF ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。