上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業CFマージン(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業CFマージン |
|---|---|---|---|
| 1051 | 株式会社ブイキューブ 3681 ・ 2024期 | 7.8% | |
| 1052 | クックビズ株式会社 6558 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 7.8% |
| 1053 | 株式会社ジェイグループホールディングス 3063 ・ 2025期 | グロース ・ 小売業 | 7.8% |
| 1054 | 株式会社ハローズ 2742 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 小売業 | 7.8% |
| 1055 |
| 7.8% |
| 1056 | 大和ハウス工業株式会社 1925 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 7.7% |
| 1057 | スターティアホールディングス株式会社 3393 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 7.7% |
| 1058 | ALSOK株式会社 2331 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 7.7% |
| 1059 | 日本空調サービス株式会社 4658 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 7.7% |
| 1060 | NSW株式会社 9739 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 7.7% |
| 1061 | 新明和工業株式会社 7224 ・ 2025期 | プライム ・ 輸送用機器 | 7.7% |
| 1062 | 株式会社SAKIGAKEホールディングス 5891 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 7.7% |
| 1063 | 株式会社イズミ 8273 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 7.7% |
| 1064 | artience株式会社 4634 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 7.7% |
| 1065 | KYCOMホールディングス株式会社 9685 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 7.7% |
| 1066 | 株式会社あみやき亭 2753 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 7.7% |
| 1067 | 丸紅株式会社 8002 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 7.7% |
| 1068 | ナトコ株式会社 4627 ・ 2024期 | スタンダード ・ 化学 | 7.7% |
| 1069 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー 3088 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 7.7% |
| 1070 | 株式会社ツルハホールディングス 3391 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 7.6% |
| 1071 | シークス株式会社 7613 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 7.6% |
| 1072 | 株式会社モスフードサービス 8153 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 7.6% |
| 1073 | 株式会社イメージ・マジック 7793 ・ 2024期(単体) | グロース ・ その他製品 | 7.6% |
| 1074 | 新日本電工株式会社 5563 ・ 2024期 | プライム ・ 鉄鋼 | 7.6% |
| 1075 | 株式会社ピアズ 7066 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 7.6% |
| 1076 | 株式会社ユーラシア旅行社 9376 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 7.6% |
| 1077 | 株式会社BSNメディアホールディングス 9408 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 7.6% |
| 1078 | 日本フェンオール株式会社 6870 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | 7.6% |
| 1079 | GMOメディア株式会社 6180 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 7.6% |
| 1080 | 株式会社ニチレイ 2871 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 7.6% |
| 1081 | 日本電子材料株式会社 6855 ・ 2025期 | スタンダード ・ 電気機器 | 7.6% |
| 1082 | 株式会社KeyHolder 4712 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 7.6% |
| 1083 | 東洋証券株式会社 8614 ・ 2025期 | プライム ・ 証券、商品先物取引業 | 7.6% |
| 1084 | 三井松島ホールディングス株式会社 1518 ・ 2025期 | プライム ・ その他製品 | 7.6% |
| 1085 | 株式会社大垣共立銀行 8361 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | 7.5% |
| 1086 | NCD株式会社 4783 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 7.5% |
| 1087 | 株式会社プロディライト 5580 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 7.5% |
| 1088 | 株式会社スマサポ 9342 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 7.5% |
| 1089 | 株式会社フォーバルテレコム 9445 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 7.5% |
| 1090 | 株式会社アジュバンホールディングス 4929 ・ 2025期 | スタンダード ・ 化学 | 7.5% |
| 1091 | 株式会社昭和システムエンジニアリング 4752 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 7.5% |
| 1092 | 株式会社まんだらけ 2652 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 7.5% |
| 1093 | サンケイ化学株式会社 4995 ・ 2024期 | 7.5% |
| 1094 | 株式会社アクシス 4012 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 7.5% |
| 1095 | 株式会社バルコス 7790 ・ 2024期 | 7.5% |
| 1096 | フロイント産業株式会社 6312 ・ 2025期 | 7.5% |
| 1097 | リズム株式会社 7769 ・ 2025期 | プライム ・ 精密機器 | 7.5% |
| 1098 | ニチバン株式会社 4218 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 7.5% |
| 1099 | 株式会社Sun Asterisk 4053 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 7.4% |
| 1100 | 株式会社コプロ・ホールディングス 7059 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 7.4% |
計算式: 営業活動によるCF ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。