上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業CFマージン(高い順)・2344社
| プライム ・ 輸送用機器 |
| 6.9% |
| 1156 | 三井物産株式会社 8031 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 6.9% |
| 1157 | 株式会社ホットリンク 3680 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 6.9% |
| 1158 | エンシュウ株式会社 6218 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | 6.9% |
| 1159 | 株式会社富山第一銀行 7184 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | 6.9% |
| 1160 | 株式会社ウェッズ 7551 ・ 2025期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | 6.9% |
| 1161 | 株式会社オーハシテクニカ 7628 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 6.9% |
| 1162 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 7061 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 6.9% |
| 1163 | 日本フイルコン株式会社 5942 ・ 2024期 | スタンダード ・ 金属製品 | 6.9% |
| 1164 | 株式会社フジマック 5965 ・ 2024期 | スタンダード ・ 金属製品 | 6.9% |
| 1165 | 株式会社フジオフードグループ本社 2752 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 6.9% |
| 1166 | プリントネット株式会社 7805 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ その他製品 | 6.9% |
| 1167 | ヤマハ発動機株式会社 7272 ・ 2024期 | プライム ・ 輸送用機器 | 6.9% |
| 1168 | 株式会社サンエー 2659 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 6.9% |
| 1169 | エステー株式会社 4951 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 6.8% |
| 1170 | 株式会社エーアイ 4388 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 6.8% |
| 1171 | 丸東産業株式会社 7894 ・ 2025期 | 6.8% |
| 1172 | 株式会社ぐるなび 2440 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | 6.8% |
| 1173 | 株式会社エディア 3935 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 6.8% |
| 1174 | 株式会社ダイキアクシス 4245 ・ 2024期 | スタンダード ・ 化学 | 6.8% |
| 1175 | note株式会社 5243 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 6.8% |
| 1176 | DCMホールディングス株式会社 3050 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 6.8% |
| 1177 | ロイヤルホールディングス株式会社 8179 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 6.8% |
| 1178 | ビープラッツ株式会社 4381 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 6.8% |
| 1179 | 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 電気機器 | 6.8% |
| 1180 | サッポロビール株式会社 2501 ・ 2024期 | プライム ・ 食料品 | 6.8% |
| 1181 | 鴻池運輸株式会社 9025 ・ 2025期 | プライム ・ 陸運業 | 6.8% |
| 1182 | 小林製薬株式会社 4967 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 6.8% |
| 1183 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 8242 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 6.8% |
| 1184 | 伊藤忠商事株式会社 8001 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 6.8% |
| 1185 | 株式会社大戸屋ホールディングス 2705 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 6.8% |
| 1186 | MITホールディングス株式会社 4016 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 6.8% |
| 1187 | SFPホールディングス株式会社 3198 ・ 2025期 | 6.8% |
| 1188 | 株式会社トーカイ 9729 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 6.8% |
| 1189 | 共同印刷株式会社 7914 ・ 2025期 | プライム ・ その他製品 | 6.7% |
| 1190 | 日特建設株式会社 1929 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 6.7% |
| 1191 | バリュークリエーション株式会社 9238 ・ 2025期(単体) | グロース ・ サービス業 | 6.7% |
| 1192 | 株式会社エクスモーション 4394 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 6.7% |
| 1193 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 7361 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 6.7% |
| 1194 | 株式会社白洋舎 9731 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 6.7% |
| 1195 | 株式会社日新アセットマネジメント 9066 ・ 2025期 | 6.7% |
| 1196 | 株式会社千葉銀行 8331 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | 6.7% |
| 1197 | 株式会社ジーダット 3841 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 6.7% |
| 1198 | 株式会社トレジャー・ファクトリー 3093 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 6.7% |
| 1199 | 金下建設株式会社 1897 ・ 2024期 | スタンダード ・ 建設業 | 6.7% |
| 1200 | 株式会社ホテル、ニューグランド 9720 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 6.7% |
計算式: 営業活動によるCF ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。