上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業CFマージン(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業CFマージン |
|---|---|---|---|
| 1501 | ダイドーグループホールディングス株式会社 2590 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 4.6% |
| 1502 | レシップホールディングス株式会社 7213 ・ 2025期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | 4.6% |
| 1503 | 株式会社エニグモ 3665 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 4.6% |
| 1504 | 株式会社ビックカメラ 3048 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 4.6% |
| 1505 |
| グロース ・ サービス業 |
| 4.5% |
| 1506 | コニカミノルタ株式会社 4902 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 4.5% |
| 1507 | 日本興業株式会社 5279 ・ 2025期 | スタンダード ・ ガラス・土石製品 | 4.5% |
| 1508 | 野崎印刷紙業株式会社 7919 ・ 2025期 | スタンダード ・ その他製品 | 4.5% |
| 1509 | 株式会社ルックホールディングス 8029 ・ 2024期 | スタンダード ・ 繊維製品 | 4.5% |
| 1510 | 株式会社大日光・エンジニアリング 6635 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | 4.5% |
| 1511 | 株式会社サンセイランディック 3277 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 4.5% |
| 1512 | 株式会社ダイイチ 7643 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 4.4% |
| 1513 | 株式会社はてな 3930 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 4.4% |
| 1514 | 株式会社ハマイ 6497 ・ 2024期 | スタンダード ・ 機械 | 4.4% |
| 1515 | 株式会社三陽商会 8011 ・ 2025期 | プライム ・ 繊維製品 | 4.4% |
| 1516 | 株式会社アルファパーチェス 7115 ・ 2024期 | スタンダード ・ 卸売業 | 4.4% |
| 1517 | トラスコ中山株式会社 9830 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 4.4% |
| 1518 | 株式会社インタートレード 3747 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 4.4% |
| 1519 | 株式会社タイミー 215A ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 4.4% |
| 1520 | 株式会社レアジョブ 6096 ・ 2025期 | 4.4% |
| 1521 | 株式会社京三製作所 6742 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 4.4% |
| 1522 | 株式会社ロココ 5868 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 4.4% |
| 1523 | ZACROS株式会社 7917 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 4.4% |
| 1524 | 株式会社日本オーエー研究所 5241 ・ 2024期(単体) | 4.3% |
| 1525 | タキヒヨー株式会社 9982 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 4.3% |
| 1526 | 株式会社トップカルチャー 7640 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | 4.3% |
| 1527 | 株式会社テノ.ホールディングス 7037 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 4.3% |
| 1528 | DIC株式会社 4631 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 4.3% |
| 1529 | 東芝テック株式会社 6588 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 4.3% |
| 1530 | 株式会社地域新聞社 2164 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 4.3% |
| 1531 | 株式会社ソラスト 6197 ・ 2025期 | 4.3% |
| 1532 | AZ‐COM丸和ホールディングス株式会社 9090 ・ 2025期 | プライム ・ 陸運業 | 4.3% |
| 1533 | 株式会社ノーリツ 5943 ・ 2024期 | プライム ・ 金属製品 | 4.3% |
| 1534 | 株式会社ジェイテクト 6473 ・ 2025期 | プライム ・ 輸送用機器 | 4.3% |
| 1535 | 理想科学工業株式会社 6413 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 4.3% |
| 1536 | 株式会社電通グループ 4324 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 4.3% |
| 1537 | 株式会社ハイマックス 4299 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 4.2% |
| 1538 | 株式会社ユニシアホールディングス 3547 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | 4.2% |
| 1539 | 株式会社エッチ・ケー・エス 7219 ・ 2024期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | 4.2% |
| 1540 | 株式会社ブラス 2424 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 4.2% |
| 1541 | 三洋貿易株式会社 3176 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 4.2% |
| 1542 | サイオス株式会社 3744 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 4.2% |
| 1543 | スギホールディングス株式会社 7649 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 4.2% |
| 1544 | 株式会社豊田自動織機 6201 ・ 2025期 | 4.2% |
| 1545 | 株式会社NEXYZ.Group 4346 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他金融業 | 4.2% |
| 1546 | アクシアルリテイリング株式会社 8255 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 4.2% |
| 1547 | 株式会社リブセンス 6054 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 4.2% |
| 1548 | 株式会社ムゲンエステート 3299 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 4.2% |
| 1549 | 株式会社グランディーズ 3261 ・ 2024期 | グロース ・ 不動産業 | 4.2% |
| 1550 | リックソフト株式会社 4429 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 4.2% |
計算式: 営業活動によるCF ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。