上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業CFマージン(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業CFマージン |
|---|---|---|---|
| 1601 | 株式会社オートウェーブ 2666 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 3.7% |
| 1602 | ブックオフグループホールディングス株式会社 9278 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 3.7% |
| 1603 | 株式会社TSIホールディングス 3608 ・ 2025期 | プライム ・ 繊維製品 | 3.7% |
| 1604 | 株式会社メディカルシステムネットワーク 4350 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 3.6% |
| 1605 |
| 株式会社コーチ・エィ 9339 ・ 2024期 |
| スタンダード ・ サービス業 |
| 3.6% |
| 1606 | イオン北海道株式会社 7512 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 3.6% |
| 1607 | Umios株式会社 1333 ・ 2025期 | プライム ・ 水産・農林業 | 3.6% |
| 1608 | サカタインクス株式会社 4633 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 3.6% |
| 1609 | 株式会社光・彩 7878 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ その他製品 | 3.6% |
| 1610 | アルコニックス株式会社 3036 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 3.6% |
| 1611 | 株式会社ヒガシマル 2058 ・ 2025期 | 3.6% |
| 1612 | 旭化学工業株式会社 7928 ・ 2024期 | スタンダード ・ 化学 | 3.6% |
| 1613 | 株式会社BuySell Technologies 7685 ・ 2024期 | グロース ・ 卸売業 | 3.5% |
| 1614 | 株式会社銚子丸 3075 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 3.5% |
| 1615 | 株式会社エスクリ 2196 ・ 2025期 | 3.5% |
| 1616 | 日本精密株式会社 7771 ・ 2025期 | スタンダード ・ 精密機器 | 3.5% |
| 1617 | SBSホールディングス株式会社 2384 ・ 2024期 | プライム ・ 陸運業 | 3.5% |
| 1618 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス 2694 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 3.5% |
| 1619 | フタバ産業株式会社 7241 ・ 2025期 | プライム ・ 輸送用機器 | 3.5% |
| 1620 | 第一屋製パン株式会社 2215 ・ 2024期 | スタンダード ・ 食料品 | 3.5% |
| 1621 | アシードホールディングス株式会社 9959 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 3.5% |
| 1622 | 株式会社きんでん 1944 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 3.5% |
| 1623 | 株式会社JSH 150A ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 3.5% |
| 1624 | 株式会社ADワークスグループ 2982 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 3.5% |
| 1625 | 藤田エンジニアリング株式会社 1770 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | 3.5% |
| 1626 | 株式会社リテールパートナーズ 8167 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 3.4% |
| 1627 | 株式会社CSSホールディングス 2304 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 3.4% |
| 1628 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 3319 ・ 2024期 | 3.4% |
| 1629 | 伊藤忠エネクス株式会社 8133 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 3.4% |
| 1630 | 株式会社大林組 1802 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 3.4% |
| 1631 | 雪印メグミルク株式会社 2270 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 3.4% |
| 1632 | 愛知時計電機株式会社 7723 ・ 2025期 | プライム ・ 精密機器 | 3.4% |
| 1633 | 株式会社大塚商会 4768 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 3.4% |
| 1634 | オリジナル設計株式会社 4642 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 3.4% |
| 1635 | 株式会社アクリート 4395 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 3.4% |
| 1636 | 株式会社エイチームホールディングス 3662 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 3.4% |
| 1637 | 株式会社パルマ 3461 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 不動産業 | 3.3% |
| 1638 | 株式会社ナルミヤ・インターナショナル 9275 ・ 2025期 | 3.3% |
| 1639 | フジコピアン株式会社 7957 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他製品 | 3.3% |
| 1640 | 株式会社ミラタップ 3187 ・ 2024期 | グロース ・ 小売業 | 3.3% |
| 1641 | 株式会社ストライダーズ 9816 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 3.3% |
| 1642 | 株式会社日伝 9902 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 3.3% |
| 1643 | 株式会社エスエルディー 3223 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 3.3% |
| 1644 | 株式会社情報戦略テクノロジー 155A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 3.3% |
| 1645 | 株式会社アップガレージグループ 7134 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 3.3% |
| 1646 | ENECHANGE株式会社 4169 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 3.3% |
| 1647 | 株式会社明光ネットワークジャパン 4668 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 3.3% |
| 1648 | 株式会社メンバーズ 2130 ・ 2025期(単体) | プライム ・ サービス業 | 3.3% |
| 1649 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 5578 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 3.3% |
| 1650 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス 2498 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 3.3% |
計算式: 営業活動によるCF ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。