上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業CFマージン(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業CFマージン |
|---|---|---|---|
| 2101 | 株式会社ウイルコホールディングス 7831 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他製品 | -5.6% |
| 2102 | 株式会社Aiming 3911 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -5.6% |
| 2103 | ベステラ株式会社 1433 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | -5.7% |
| 2104 | JESCOホールディングス株式会社 1434 ・ 2024期 | スタンダード ・ 建設業 | -5.8% |
| 2105 |
| グロース ・ 情報・通信業 |
| -5.8% |
| 2106 | スターシーズ株式会社 3083 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | -5.8% |
| 2107 | マーソ株式会社 5619 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -5.8% |
| 2108 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 精密機器 | -6% |
| 2109 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 4436 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | -6.2% |
| 2110 | 株式会社WIZE 3664 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -6.3% |
| 2111 | 株式会社coly 4175 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -6.4% |
| 2112 | 明治機械株式会社 6334 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | -6.4% |
| 2113 | Atlas Technologies株式会社 9563 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -6.4% |
| 2114 | 株式会社yutori 5892 ・ 2025期 | グロース ・ 小売業 | -6.5% |
| 2115 | 株式会社リベルタ 4935 ・ 2024期 | スタンダード ・ 化学 | -6.7% |
| 2116 | Retty株式会社 7356 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | -6.8% |
| 2117 | 株式会社富士ピー・エス 1848 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | -6.9% |
| 2118 | トリニティ工業株式会社 6382 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | -7% |
| 2119 | 香陵住販株式会社 3495 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | -7.1% |
| 2120 | 株式会社property technologies 5527 ・ 2024期 | グロース ・ 不動産業 | -7.1% |
| 2121 | 株式会社プロレド・パートナーズ 7034 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | -7.2% |
| 2122 | 株式会社日神グループホールディングス 8881 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | -7.2% |
| 2123 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 3823 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -7.3% |
| 2124 | 株式会社VRAIN Solution 135A ・ 2025期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -7.5% |
| 2125 | 株式会社システムインテグレータ 3826 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -7.6% |
| 2126 | 株式会社千趣会 8165 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | -7.6% |
| 2127 | 地主株式会社 3252 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | -7.6% |
| 2128 | わかもと製薬株式会社 4512 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 医薬品 | -7.6% |
| 2129 | トミタ電機株式会社 6898 ・ 2025期 | スタンダード ・ 電気機器 | -7.7% |
| 2130 | 株式会社ジェイ・イー・ティ 6228 ・ 2024期 | スタンダード ・ 機械 | -7.8% |
| 2131 | 株式会社アールシーコア 7837 ・ 2025期 | スタンダード ・ その他製品 | -7.9% |
| 2132 | 株式会社エコム 6225 ・ 2024期(単体) | -8% |
| 2133 | 夢展望株式会社 3185 ・ 2025期 | グロース ・ 小売業 | -8.1% |
| 2134 | 株式会社ソラコム 147A ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | -8.1% |
| 2135 | ジェイフロンティア株式会社 2934 ・ 2024期 | グロース ・ 食料品 | -8.1% |
| 2136 | ヒーハイスト株式会社 6433 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | -8.2% |
| 2137 | テクノアルファ株式会社 3089 ・ 2024期 | スタンダード ・ 卸売業 | -8.5% |
| 2138 | 株式会社Speee 4499 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -8.5% |
| 2139 | セーラー万年筆株式会社 7992 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他製品 | -8.7% |
| 2140 | 株式会社イーエムネットジャパン 7036 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | -8.7% |
| 2141 | 株式会社メガチップス 6875 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | -8.8% |
| 2142 | スパイダープラス株式会社 4192 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -9.1% |
| 2143 | 株式会社出前館 2484 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -9.1% |
| 2144 | 株式会社Amazia 4424 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -9.4% |
| 2145 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 2975 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | -9.4% |
| 2146 | 株式会社T&Dホールディングス 8795 ・ 2025期 | プライム ・ 保険業 | -9.6% |
| 2147 | 株式会社FIXER 5129 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -9.7% |
| 2148 | CYBERDYNE株式会社 7779 ・ 2025期 | グロース ・ 精密機器 | -9.8% |
| 2149 | 株式会社コパ・コーポレーション 7689 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 卸売業 | -10.2% |
| 2150 | リリカラ株式会社 9827 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 卸売業 | -10.2% |
計算式: 営業活動によるCF ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。