上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業CFマージン(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業CFマージン |
|---|---|---|---|
| 2151 | CRGホールディングス株式会社 7041 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -10.3% |
| 2152 | 株式会社アクセル 6730 ・ 2025期 | スタンダード ・ 電気機器 | -10.3% |
| 2153 | クミアイ化学工業株式会社 4996 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | -10.4% |
| 2154 | 株式会社大森屋 2917 ・ 2024期 | スタンダード ・ 食料品 | -10.5% |
| 2155 |
| スタンダード ・ ガラス・土石製品 |
| -10.6% |
| 2156 | 株式会社ショーケース 3909 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -10.8% |
| 2157 | 株式会社プレサンス 3254 ・ 2024期 | -11% |
| 2158 | 日本高周波鋼業株式会社 5476 ・ 2025期 | -11.2% |
| 2159 | シンクレイヤ株式会社 1724 ・ 2024期 | スタンダード ・ 建設業 | -11.3% |
| 2160 | ヤマイチエステート株式会社 2984 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | -11.3% |
| 2161 | 株式会社リンクバル 6046 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | -11.6% |
| 2162 | 株式会社イトクロ 6049 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | -11.6% |
| 2163 | 株式会社アクアライン 6173 ・ 2025期 | -11.6% |
| 2164 | 南海辰村建設株式会社 1850 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | -11.6% |
| 2165 | 株式会社オルトプラス 3672 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -11.7% |
| 2166 | 株式会社マネーフォワード 3994 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | -11.8% |
| 2167 | 株式会社KG情報 2408 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | -11.9% |
| 2168 | 中外爐工業株式会社 1964 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | -12.1% |
| 2169 | 株式会社Finatextホールディングス 4419 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | -12.3% |
| 2170 | 株式会社FJネクストホールディングス 8935 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | -12.3% |
| 2171 | 株式会社サイバー・バズ 7069 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -12.5% |
| 2172 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション 4393 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -12.6% |
| 2173 | 株式会社ディア・ライフ 3245 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | -12.7% |
| 2174 | 株式会社ガーラ 4777 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -12.7% |
| 2175 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | -12.9% |
| 2176 | 株式会社イメージワン 2667 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 卸売業 | -13.3% |
| 2177 | 株式会社石川製作所 6208 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | -13.4% |
| 2178 | 株式会社ジーエヌアイグループ 2160 ・ 2024期 | グロース ・ 医薬品 | -13.4% |
| 2179 | 株式会社ジャパンディスプレイ 6740 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | -13.5% |
| 2180 | 野村ホールディングス株式会社 8604 ・ 2025期 | プライム ・ 証券、商品先物取引業 | -14.3% |
| 2181 | 矢作建設工業株式会社 1870 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | -14.5% |
| 2182 | 株式会社ソケッツ 3634 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | -14.6% |
| 2183 | 株式会社森組 1853 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 建設業 | -14.7% |
| 2184 | Hmcomm株式会社 265A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -14.8% |
| 2185 | アグレ都市デザイン株式会社 3467 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | -14.8% |
| 2186 | 株式会社ストレージ王 2997 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 不動産業 | -14.8% |
| 2187 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 3902 ・ 2024期 | -14.9% |
| 2188 | 株式会社コーセーアールイー 3246 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | -14.9% |
| 2189 | ダントーホールディングス株式会社 5337 ・ 2024期 | スタンダード ・ ガラス・土石製品 | -15.2% |
| 2190 | ReYuu Japan株式会社 9425 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | -15.6% |
| 2191 | 株式会社シャルレ 9885 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | -15.6% |
| 2192 | ZETA株式会社 6031 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | -15.8% |
| 2193 | トーセイ株式会社 8923 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | -15.9% |
| 2194 | 株式会社フォーシーズHD 3726 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | -16% |
| 2195 | 株式会社アズ企画設計 3490 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | -16.2% |
| 2196 | ソースネクスト株式会社 4344 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | -16.2% |
| 2197 | 株式会社ツクルバ 2978 ・ 2024期 | グロース ・ 不動産業 | -16.4% |
| 2198 | 株式会社JNグループ 6634 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | -16.6% |
| 2199 | 株式会社リアルゲイト 5532 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 不動産業 | -16.8% |
| 2200 | 株式会社ランディックス 2981 ・ 2025期 | グロース ・ 不動産業 | -16.8% |
計算式: 営業活動によるCF ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。