上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業CFマージン(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業CFマージン |
|---|---|---|---|
| 2201 | 株式会社東京衡機 7719 ・ 2025期 | スタンダード ・ 精密機器 | -17.1% |
| 2202 | 株式会社EduLab 4427 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -17.2% |
| 2203 | 株式会社ROXX 241A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -17.5% |
| 2204 | 株式会社グローバルウェイ 3936 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | -17.7% |
| 2205 |
| プライム ・ 銀行業 |
| -18.1% |
| 2206 | アクセルマーク株式会社 3624 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -18.2% |
| 2207 | 株式会社小田原機器 7314 ・ 2024期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | -18.7% |
| 2208 | 株式会社トライアイズ 4840 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | -19.5% |
| 2209 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 9236 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | -19.6% |
| 2210 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス 7074 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | -19.7% |
| 2211 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 1994 ・ 2024期 | スタンダード ・ 建設業 | -19.8% |
| 2212 | ピクセルカンパニーズ株式会社 2743 ・ 2024期 | -19.9% |
| 2213 | ナイル株式会社 5618 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -20% |
| 2214 | 芙蓉総合リース株式会社 8424 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | -20.1% |
| 2215 | Terra Drone株式会社 278A ・ 2025期 | グロース ・ 精密機器 | -20.9% |
| 2216 | 株式会社アドバンスクリエイト 8798 ・ 2024期 | プライム ・ 保険業 | -21.3% |
| 2217 | プレミアグループ株式会社 7199 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | -21.3% |
| 2218 | 株式会社エスコン 8892 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | -21.8% |
| 2219 | 株式会社ラピーヌ 8143 ・ 2025期 | スタンダード ・ 繊維製品 | -22.1% |
| 2220 | 株式会社明豊エンタープライズ 8927 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | -22.2% |
| 2221 | 株式会社ドコモSMTBネット銀行 7163 ・ 2025期 | -22.2% |
| 2222 | 株式会社揚羽 9330 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | -22.3% |
| 2223 | AppBank株式会社 6177 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | -22.9% |
| 2224 | 株式会社ブロードエンタープライズ 4415 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -23.4% |
| 2225 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 276A ・ 2024期 | グロース ・ 不動産業 | -23.6% |
| 2226 | 株式会社ジャックス 8584 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | -23.7% |
| 2227 | 株式会社倉元製作所 5216 ・ 2024期 | スタンダード ・ ガラス・土石製品 | -23.8% |
| 2228 | 株式会社山梨中央銀行 8360 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | -23.9% |
| 2229 | SBIアルヒ株式会社 7198 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | -24.1% |
| 2230 | 株式会社あおぞら銀行 8304 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | -24.6% |
| 2231 | 株式会社雨風太陽 5616 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -24.6% |
| 2232 | 株式会社岡三証券グループ 8609 ・ 2025期 | プライム ・ 証券、商品先物取引業 | -25.2% |
| 2233 | GVA TECH株式会社 298A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -25.5% |
| 2234 | 株式会社アスリナ 3647 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -26.2% |
| 2235 | 株式会社りそなホールディングス 8308 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | -26.3% |
| 2236 | 株式会社かんぽ生命保険 7181 ・ 2025期 | プライム ・ 保険業 | -26.4% |
| 2237 | 株式会社ランドビジネス 8944 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | -26.5% |
| 2238 | ネクセラファーマ株式会社 4565 ・ 2024期 | プライム ・ 医薬品 | -26.8% |
| 2239 | かっこ株式会社 4166 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -27.1% |
| 2240 | 株式会社FPG 7148 ・ 2024期 | プライム ・ 証券、商品先物取引業 | -27.2% |
| 2241 | フロンティア・マネジメント株式会社 7038 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | -27.2% |
| 2242 | 株式会社ABEJA 5574 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -27.5% |
| 2243 | 株式会社ANAPホールディングス 3189 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | -27.6% |
| 2244 | 株式会社トーセ 4728 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -27.9% |
| 2245 | 今村証券株式会社 7175 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 証券、商品先物取引業 | -28.3% |
| 2246 | 株式会社ゴールドクレスト 8871 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | -28.9% |
| 2247 | 株式会社enish 3667 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | -29.1% |
| 2248 | 株式会社マクアケ 4479 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -30% |
| 2249 | リコーリース株式会社 8566 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | -30.2% |
| 2250 | 株式会社モンスターラボ 5255 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -30.9% |
計算式: 営業活動によるCF ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。