上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業CFマージン(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業CFマージン |
|---|---|---|---|
| 201 | 株式会社イーエムシステムズ 4820 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 23.2% |
| 202 | 株式会社ROBOT PAYMENT 4374 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 23.1% |
| 203 | 株式会社リベロ 9245 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 23.1% |
| 204 | HENNGE株式会社 4475 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 23.1% |
| 205 |
| プライム ・ 化学 |
| 23% |
| 206 | ユーピーアール株式会社 7065 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 23% |
| 207 | ブレインズテクノロジー株式会社 4075 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 22.9% |
| 208 | BASE株式会社 4477 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 22.9% |
| 209 | 株式会社船井総研ホールディングス 9757 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 22.9% |
| 210 | オープンワーク株式会社 5139 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 22.8% |
| 211 | 新報国マテリアル株式会社 5542 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 鉄鋼 | 22.8% |
| 212 | イオンモール株式会社 8905 ・ 2025期 | 22.7% |
| 213 | 株式会社ネクソン 3659 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 22.6% |
| 214 | 日置電機株式会社 6866 ・ 2024期 | プライム ・ 電気機器 | 22.6% |
| 215 | 日本新薬株式会社 4516 ・ 2025期 | プライム ・ 医薬品 | 22.5% |
| 216 | ユミルリンク株式会社 4372 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 22.5% |
| 217 | 株式会社ステップ 9795 ・ 2024期(単体) | プライム ・ サービス業 | 22.4% |
| 218 | 株式会社ジモティー 7082 ・ 2024期(単体) | 22.3% |
| 219 | ユニオンツール株式会社 6278 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 22.3% |
| 220 | 株式会社RS Technologies 3445 ・ 2024期 | プライム ・ 金属製品 | 22.2% |
| 221 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | 22.2% |
| 222 | 株式会社ライトワークス 4267 ・ 2025期 | 21.7% |
| 223 | 株式会社カウリス 153A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 21.7% |
| 224 | ウォンテッドリー株式会社 3991 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 21.7% |
| 225 | 東邦チタニウム株式会社 5727 ・ 2025期 | 21.7% |
| 226 | エリアリンク株式会社 8914 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 不動産業 | 21.6% |
| 227 | 日東電工株式会社 6988 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 21.5% |
| 228 | 株式会社グラファイトデザイン 7847 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ その他製品 | 21.5% |
| 229 | イリソ電子工業株式会社 6908 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 21.4% |
| 230 | eBASE株式会社 3835 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 21.3% |
| 231 | 株式会社ウィルズ 4482 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 21.1% |
| 232 | KDDI株式会社 9433 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 21.1% |
| 233 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 21% |
| 234 | タツモ株式会社 6266 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 20.9% |
| 235 | 藤田観光株式会社 9722 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 20.9% |
| 236 | 株式会社オプロ 228A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 20.9% |
| 237 | ヤスハラケミカル株式会社 4957 ・ 2025期(単体) | 20.9% |
| 238 | 株式会社フジミインコーポレーテッド 5384 ・ 2025期 | プライム ・ ガラス・土石製品 | 20.8% |
| 239 | ファーストブラザーズ株式会社 3454 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 20.8% |
| 240 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 2124 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 20.7% |
| 241 | 株式会社オークファン 3674 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 20.7% |
| 242 | 株式会社フィックスターズ 3687 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 20.7% |
| 243 | 日本航空株式会社 9201 ・ 2025期 | プライム ・ 空運業 | 20.7% |
| 244 | 株式会社ダイフク 6383 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 20.6% |
| 245 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 296A ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 20.6% |
| 246 | 株式会社ブロードバンドタワー 3776 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 20.6% |
| 247 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 4373 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 20.6% |
| 248 | 株式会社ダイセキ 9793 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 20.5% |
| 249 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス 6088 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 20.5% |
| 250 | 株式会社西部技研 6223 ・ 2024期 | スタンダード ・ 機械 | 20.5% |
計算式: 営業活動によるCF ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。