上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業利益率(高い順)・2250社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 551 | アジアクエスト株式会社 4261 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 11.3% |
| 552 | 日立建機株式会社 6305 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 11.3% |
| 553 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 9478 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 11.3% |
| 554 | 株式会社技研製作所 6289 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 11.3% |
| 555 |
| スタンダード ・ 情報・通信業 |
| 11.3% |
| 556 | オプテックスグループ株式会社 6914 ・ 2024期 | プライム ・ 電気機器 | 11.3% |
| 557 | 鳥居薬品株式会社 4551 ・ 2024期(単体) | 11.3% |
| 558 | セガサミーホールディングス株式会社 6460 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 11.2% |
| 559 | カナレ電気株式会社 5819 ・ 2024期 | スタンダード ・ 非鉄金属 | 11.2% |
| 560 | エスペック株式会社 6859 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 11.2% |
| 561 | 株式会社インターメスティック 262A ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 11.2% |
| 562 | 株式会社ランディックス 2981 ・ 2025期 | グロース ・ 不動産業 | 11.1% |
| 563 | 株式会社ヤクルト本社 2267 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 11.1% |
| 564 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス 4293 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 11.1% |
| 565 | 株式会社網屋 4258 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 11% |
| 566 | ブリッジインターナショナルグループ株式会社 7039 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 11% |
| 567 | マブチモーター株式会社 6592 ・ 2024期 | プライム ・ 電気機器 | 11% |
| 568 | アイカ工業株式会社 4206 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 11% |
| 569 | 株式会社ガイアックス 3775 ・ 2024期 | 11% |
| 570 | 帝國纎維株式会社 3302 ・ 2024期 | プライム ・ 輸送用機器 | 11% |
| 571 | 株式会社ソリトンシステムズ 3040 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 11% |
| 572 | 株式会社カチタス 8919 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 11% |
| 573 | 株式会社中電工 1941 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 11% |
| 574 | ビズメイツ株式会社 9345 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 10.9% |
| 575 | 株式会社エスプール 2471 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 10.9% |
| 576 | 内外トランスライン株式会社 9384 ・ 2024期 | 10.9% |
| 577 | 横浜ゴム株式会社 5101 ・ 2024期 | プライム ・ ゴム製品 | 10.9% |
| 578 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 2767 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 10.9% |
| 579 | 株式会社ヨシタケ 6488 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | 10.9% |
| 580 | 株式会社すららネット 3998 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 10.9% |
| 581 | 株式会社ミマキエンジニアリング 6638 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 10.9% |
| 582 | 株式会社キタック 4707 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 10.8% |
| 583 | アネスト岩田株式会社 6381 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 10.8% |
| 584 | 株式会社ガーデン 274A ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 10.8% |
| 585 | 株式会社丸千代山岡家 3399 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 10.7% |
| 586 | 株式会社Casa 7196 ・ 2025期 | スタンダード ・ その他金融業 | 10.7% |
| 587 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 2198 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 10.7% |
| 588 | 株式会社サカイ引越センター 9039 ・ 2025期 | プライム ・ 陸運業 | 10.7% |
| 589 | 株式会社ライフドリンクカンパニー 2585 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 10.6% |
| 590 | ファーストアカウンティング株式会社 5588 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 10.6% |
| 591 | 株式会社Sun Asterisk 4053 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 10.6% |
| 592 | 株式会社トリドリ 9337 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 10.6% |
| 593 | 株式会社アクシス 4012 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 10.6% |
| 594 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 7061 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 10.6% |
| 595 | 東洋合成工業株式会社 4970 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 化学 | 10.6% |
| 596 | 株式会社ヘッドウォータース 4011 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 10.6% |
| 597 | 佐藤食品工業株式会社 2814 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 食料品 | 10.6% |
| 598 | アイザワ証券グループ株式会社 8708 ・ 2025期 | プライム ・ 証券、商品先物取引業 | 10.6% |
| 599 | 立川ブラインド工業株式会社 7989 ・ 2024期 | プライム ・ 金属製品 | 10.5% |
| 600 | 株式会社ABEJA 5574 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 10.5% |
計算式: 営業利益 ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。