上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業利益率(高い順)・2250社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 851 | 株式会社コックス 9876 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 8.3% |
| 852 | 株式会社アイ・エス・ビー 9702 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 8.2% |
| 853 | 株式会社ファーマフーズ 2929 ・ 2024期 | プライム ・ 食料品 | 8.2% |
| 854 | 株式会社力の源ホールディングス 3561 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 8.2% |
| 855 | 日本エコシステム株式会社 9249 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 8.2% |
| 856 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 4051 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 8.2% |
| 857 | リケンテクノス株式会社 4220 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 8.2% |
| 858 | アイエックス・ナレッジ株式会社 9753 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 8.2% |
| 859 | ノバシステム株式会社 5257 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 8.2% |
| 860 | スガイ化学工業株式会社 4120 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 化学 | 8.2% |
| 861 | 積水ハウス株式会社 1928 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 8.2% |
| 862 | 株式会社タダノ 6395 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 8.2% |
| 863 | 株式会社STIフードホールディングス 2932 ・ 2024期 | スタンダード ・ 食料品 | 8.2% |
| 864 | ミクロン精密株式会社 6159 ・ 2024期 | スタンダード ・ 機械 | 8.1% |
| 865 | 日本郵船株式会社 9101 ・ 2025期 | プライム ・ 海運業 | 8.1% |
| 866 | バリオセキュア株式会社 4494 ・ 2025期(単体) | 8.1% | |
| 867 | 住友ベークライト株式会社 4203 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 8.1% |
| 868 | 日本エアーテック株式会社 6291 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 機械 | 8.1% |
| 869 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 8060 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 8.1% |
| 870 | 山洋電気株式会社 6516 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 8.1% |
| 871 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 4927 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 8.1% |
| 872 | 株式会社ヴィッツ 4440 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 8.1% |
| 873 | 三重交通グループホールディングス株式会社 3232 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 8.1% |
| 874 | 株式会社yutori 5892 ・ 2025期 | グロース ・ 小売業 | 8.1% |
| 875 | DMG森精機株式会社 6141 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 8.1% |
| 876 | 株式会社キャリアデザインセンター 2410 ・ 2024期(単体) | プライム ・ サービス業 | 8.1% |
| 877 | 株式会社壱番屋 7630 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 8.1% |
| 878 | トリニティ工業株式会社 6382 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | 8.1% |
| 879 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス 6183 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 8.1% |
| 880 | 株式会社スマートドライブ 5137 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 8.1% |
| 881 | 株式会社セレス 3696 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 8% |
| 882 | 有機合成薬品工業株式会社 4531 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 化学 | 8% |
| 883 | かどや製油株式会社 2612 ・ 2025期 | スタンダード ・ 食料品 | 8% |
| 884 | 中野冷機株式会社 6411 ・ 2024期 | 8% | |
| 885 | 株式会社ラストワンマイル 9252 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 8% |
| 886 | ジェイドグループ株式会社 3558 ・ 2025期 | グロース ・ 小売業 | 8% |
| 887 | ホクト株式会社 1379 ・ 2025期 | プライム ・ 水産・農林業 | 8% |
| 888 | 株式会社ODKソリューションズ 3839 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 8% |
| 889 | ブラザー工業株式会社 6448 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 8% |
| 890 | 株式会社サトー 6287 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 8% |
| 891 | 株式会社fantasista 1783 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 8% |
| 892 | 株式会社メドレー 4480 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 7.9% |
| 893 | 株式会社robot home 1435 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 7.9% |
| 894 | 黒崎播磨株式会社 5352 ・ 2025期 | 7.9% | |
| 895 | 株式会社きんえい 9636 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 7.9% |
| 896 | 株式会社土木管理総合試験所 6171 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 7.9% |
| 897 | 株式会社サイバーリンクス 3683 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 7.9% |
| 898 | 株式会社牧野フライス製作所 6135 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 7.9% |
| 899 | ザ・パック株式会社 3950 ・ 2024期 | プライム ・ パルプ・紙 | 7.9% |
| 900 | 株式会社BuySell Technologies 7685 ・ 2024期 | グロース ・ 卸売業 | 7.9% |
計算式: 営業利益 ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。