上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業利益率(高い順)・2250社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 951 | 株式会社ユニバンス 7254 ・ 2025期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | 7.5% |
| 952 | 株式会社アップガレージグループ 7134 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 7.5% |
| 953 | 富士通株式会社 6702 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 7.5% |
| 954 | 株式会社あみやき亭 2753 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 7.5% |
| 955 |
| プライム ・ 電気機器 |
| 7.5% |
| 956 | 味の素株式会社 2802 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 7.4% |
| 957 | 株式会社ワールド 3612 ・ 2025期 | プライム ・ 繊維製品 | 7.4% |
| 958 | AGS株式会社 3648 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 7.4% |
| 959 | 株式会社ビーイングホールディングス 9145 ・ 2024期 | スタンダード ・ 陸運業 | 7.4% |
| 960 | ムトー精工株式会社 7927 ・ 2025期 | スタンダード ・ 化学 | 7.4% |
| 961 | 株式会社シンシア 7782 ・ 2024期 | スタンダード ・ 精密機器 | 7.4% |
| 962 | 住友化学株式会社 4005 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 7.4% |
| 963 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 9658 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 7.4% |
| 964 | 株式会社博展 2173 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 7.4% |
| 965 | ノリタケ株式会社 5331 ・ 2025期 | プライム ・ ガラス・土石製品 | 7.4% |
| 966 | こころネット株式会社 6060 ・ 2025期 | 7.4% |
| 967 | 株式会社オークファン 3674 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 7.4% |
| 968 | 株式会社サンセイランディック 3277 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 7.3% |
| 969 | マーチャント・バンカーズ株式会社 3121 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 7.3% |
| 970 | 株式会社エーアイ 4388 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 7.3% |
| 971 | 株式会社ダブルエー 7683 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 7.3% |
| 972 | 株式会社オービーシステム 5576 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 7.3% |
| 973 | 株式会社エーアイテイー 9381 ・ 2025期 | プライム ・ 倉庫・運輸関連業 | 7.3% |
| 974 | 株式会社No.1 3562 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 7.3% |
| 975 | 第一工業製薬株式会社 4461 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 7.3% |
| 976 | 株式会社ソラコム 147A ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 7.3% |
| 977 | 株式会社コスモスイニシア 8844 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 7.3% |
| 978 | ブレインズテクノロジー株式会社 4075 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 7.3% |
| 979 | 矢作建設工業株式会社 1870 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 7.3% |
| 980 | 株式会社TOKYO BASE 3415 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 7.3% |
| 981 | 株式会社エディア 3935 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 7.3% |
| 982 | 川田テクノロジーズ株式会社 3443 ・ 2025期 | プライム ・ 金属製品 | 7.3% |
| 983 | ALSOK株式会社 2331 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 7.3% |
| 984 | 株式会社イトーキ 7972 ・ 2024期 | プライム ・ その他製品 | 7.3% |
| 985 | アイダエンジニアリング株式会社 6118 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 7.3% |
| 986 | 株式会社ほぼ日 3560 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 7.3% |
| 987 | 住友精化株式会社 4008 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 7.3% |
| 988 | 愛知時計電機株式会社 7723 ・ 2025期 | プライム ・ 精密機器 | 7.3% |
| 989 | 株式会社デンソー 6902 ・ 2025期 | プライム ・ 輸送用機器 | 7.2% |
| 990 | 株式会社稲葉製作所 3421 ・ 2024期 | スタンダード ・ 金属製品 | 7.2% |
| 991 | アイサンテクノロジー株式会社 4667 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 7.2% |
| 992 | 日創グループ株式会社 3440 ・ 2024期 | スタンダード ・ 金属製品 | 7.2% |
| 993 | 株式会社東京個別指導学院 4745 ・ 2025期 | 7.2% |
| 994 | 株式会社スクロール 8005 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 7.2% |
| 995 | SFPホールディングス株式会社 3198 ・ 2025期 | 7.2% |
| 996 | 株式会社ユニリタ 3800 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 7.2% |
| 997 | 株式会社スーパーツール 5990 ・ 2025期 | スタンダード ・ 金属製品 | 7.2% |
| 998 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 4763 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 7.2% |
| 999 | 兼松エンジニアリング株式会社 6402 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 機械 | 7.2% |
| 1000 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 7.2% |
計算式: 営業利益 ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。