上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業利益率(高い順)・2250社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 1051 | 株式会社TOKAIホールディングス 3167 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 6.9% |
| 1052 | レイズネクスト株式会社 6379 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 6.9% |
| 1053 | 株式会社文溪堂 9471 ・ 2025期 | 6.9% | |
| 1054 | エーザイ株式会社 4523 ・ 2025期 | プライム ・ 医薬品 | 6.9% |
| 1055 | 株式会社パパネッツ |
| 6.9% |
| 1056 | ライオン株式会社 4912 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 6.9% |
| 1057 | 石塚硝子株式会社 5204 ・ 2025期 | スタンダード ・ ガラス・土石製品 | 6.9% |
| 1058 | 多木化学株式会社 4025 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 6.9% |
| 1059 | 大同特殊鋼株式会社 5471 ・ 2025期 | プライム ・ 鉄鋼 | 6.9% |
| 1060 | 株式会社アシロ 7378 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 6.9% |
| 1061 | 倉敷紡績株式会社 3106 ・ 2025期 | プライム ・ 繊維製品 | 6.8% |
| 1062 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 7354 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 6.8% |
| 1063 | 株式会社POPER 5134 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 6.8% |
| 1064 | 象印マホービン株式会社 7965 ・ 2024期 | プライム ・ 電気機器 | 6.8% |
| 1065 | 扶桑薬品工業株式会社 4538 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 医薬品 | 6.8% |
| 1066 | 第一稀元素化学工業株式会社 4082 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 6.8% |
| 1067 | トラスコ中山株式会社 9830 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 6.8% |
| 1068 | 株式会社湖池屋 2226 ・ 2025期 | スタンダード ・ 食料品 | 6.8% |
| 1069 | 株式会社神戸物産 3038 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 6.8% |
| 1070 | 株式会社フライングガーデン 3317 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 6.8% |
| 1071 | 株式会社エフ・シー・シー 7296 ・ 2025期 | プライム ・ 輸送用機器 | 6.8% |
| 1072 | 日本特殊塗料株式会社 4619 ・ 2025期 | スタンダード ・ 化学 | 6.7% |
| 1073 | 株式会社あさひ 3333 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 小売業 | 6.7% |
| 1074 | 株式会社大塚商会 4768 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 6.7% |
| 1075 | ZACROS株式会社 7917 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 6.7% |
| 1076 | 合同製鐵株式会社 5410 ・ 2025期 | プライム ・ 鉄鋼 | 6.7% |
| 1077 | 株式会社デジタルプラス 3691 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 6.7% |
| 1078 | TOTO株式会社 5332 ・ 2025期 | プライム ・ ガラス・土石製品 | 6.7% |
| 1079 | 田中精密工業株式会社 7218 ・ 2025期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | 6.7% |
| 1080 | 協立情報通信株式会社 3670 ・ 2025期(単体) | 6.7% |
| 1081 | 株式会社エル・ティー・エス 6560 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 6.7% |
| 1082 | 株式会社ヨドコウ 5451 ・ 2025期 | プライム ・ 鉄鋼 | 6.7% |
| 1083 | 遠州トラック株式会社 9057 ・ 2025期 | スタンダード ・ 陸運業 | 6.7% |
| 1084 | 因幡電機産業株式会社 9934 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 6.7% |
| 1085 | 丸建リース株式会社 9763 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 6.6% |
| 1086 | 株式会社イチネンホールディングス 9619 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 6.6% |
| 1087 | 太平洋工業株式会社 7250 ・ 2025期 | 6.6% |
| 1088 | ポエック株式会社 9264 ・ 2024期 | スタンダード ・ 卸売業 | 6.6% |
| 1089 | ダイトロン株式会社 7609 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 6.6% |
| 1090 | 株式会社船場 6540 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 6.6% |
| 1091 | 株式会社サイゼリヤ 7581 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 6.6% |
| 1092 | サインポスト株式会社 3996 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 6.6% |
| 1093 | 株式会社マルタイ 2919 ・ 2025期(単体) | 6.6% |
| 1094 | 東邦チタニウム株式会社 5727 ・ 2025期 | 6.6% |
| 1095 | 株式会社イノベーション 3970 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 6.6% |
| 1096 | 株式会社ブルボン 2208 ・ 2025期 | スタンダード ・ 食料品 | 6.6% |
| 1097 | 三菱瓦斯化学株式会社 4182 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 6.6% |
| 1098 | 株式会社西松屋チェーン 7545 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 小売業 | 6.5% |
| 1099 | 株式会社ビー・エム・エル 4694 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 6.5% |
| 1100 | キッセイ薬品工業株式会社 4547 ・ 2025期 | プライム ・ 医薬品 | 6.5% |
計算式: 営業利益 ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。