上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業利益率(高い順)・2250社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 1101 | コーユーレンティア株式会社 7081 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 6.5% |
| 1102 | 株式会社CAC Holdings 4725 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 6.5% |
| 1103 | コクヨ株式会社 7984 ・ 2024期 | プライム ・ その他製品 | 6.5% |
| 1104 | 日華化学株式会社 4463 ・ 2024期 | スタンダード ・ 化学 | 6.5% |
| 1105 |
| プライム ・ 情報・通信業 |
| 6.5% |
| 1106 | 日本空調サービス株式会社 4658 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 6.5% |
| 1107 | 大日本塗料株式会社 4611 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 6.5% |
| 1108 | 株式会社マーベラス 7844 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 6.5% |
| 1109 | 古河電池株式会社 6937 ・ 2025期 | 6.5% |
| 1110 | 株式会社FOOD&LIFE COMPANIES 3563 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 6.5% |
| 1111 | シュッピン株式会社 3179 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 小売業 | 6.5% |
| 1112 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス 3087 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 6.4% |
| 1113 | 文化シヤッター株式会社 5930 ・ 2025期 | プライム ・ 金属製品 | 6.4% |
| 1114 | 株式会社ADワークスグループ 2982 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 6.4% |
| 1115 | タカラスタンダード株式会社 7981 ・ 2025期 | プライム ・ その他製品 | 6.4% |
| 1116 | 大日本印刷株式会社 7912 ・ 2025期 | プライム ・ その他製品 | 6.4% |
| 1117 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス 7042 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | 6.4% |
| 1118 | 株式会社小森コーポレーション 6349 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 6.4% |
| 1119 | 月島ホールディングス株式会社 6332 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 6.4% |
| 1120 | 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 6.4% |
| 1121 | 株式会社ウェッズ 7551 ・ 2025期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | 6.4% |
| 1122 | 株式会社グローバルダイニング 7625 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | 6.4% |
| 1123 | 株式会社小田原機器 7314 ・ 2024期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | 6.4% |
| 1124 | フジ住宅株式会社 8860 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 6.4% |
| 1125 | 芦森工業株式会社 3526 ・ 2025期 | 6.4% |
| 1126 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 9302 ・ 2025期 | プライム ・ 倉庫・運輸関連業 | 6.4% |
| 1127 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 2927 ・ 2024期 | スタンダード ・ 食料品 | 6.3% |
| 1128 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ 9254 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 6.3% |
| 1129 | ハウス食品グループ本社株式会社 2810 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 6.3% |
| 1130 | 株式会社シンカ 149A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 6.3% |
| 1131 | 萩原工業株式会社 7856 ・ 2024期 | プライム ・ その他製品 | 6.3% |
| 1132 | エクシオグループ株式会社 1951 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 6.3% |
| 1133 | 株式会社ニッカトー 5367 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ ガラス・土石製品 | 6.3% |
| 1134 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 1994 ・ 2024期 | スタンダード ・ 建設業 | 6.3% |
| 1135 | GreenBee株式会社 3913 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 6.3% |
| 1136 | 田岡化学工業株式会社 4113 ・ 2025期 | スタンダード ・ 化学 | 6.3% |
| 1137 | 日本製鉄株式会社 5401 ・ 2025期 | プライム ・ 鉄鋼 | 6.3% |
| 1138 | 株式会社酉島製作所 6363 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 6.3% |
| 1139 | 森下仁丹株式会社 4524 ・ 2025期 | スタンダード ・ 医薬品 | 6.3% |
| 1140 | 株式会社エスユーエス 6554 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 6.3% |
| 1141 | 株式会社イムラ 3955 ・ 2025期 | スタンダード ・ パルプ・紙 | 6.3% |
| 1142 | 南海化学株式会社 4040 ・ 2025期 | スタンダード ・ 化学 | 6.2% |
| 1143 | 東洋シヤッター株式会社 5936 ・ 2025期 | スタンダード ・ 金属製品 | 6.2% |
| 1144 | 株式会社神戸製鋼所 5406 ・ 2025期 | プライム ・ 鉄鋼 | 6.2% |
| 1145 | 日本管財ホールディングス株式会社 9347 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 6.2% |
| 1146 | 鴻池運輸株式会社 9025 ・ 2025期 | プライム ・ 陸運業 | 6.2% |
| 1147 | DCMホールディングス株式会社 3050 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 6.2% |
| 1148 | スター精密株式会社 7718 ・ 2024期 | 6.2% |
| 1149 | 岡部株式会社 5959 ・ 2024期 | プライム ・ 金属製品 | 6.2% |
| 1150 | 株式会社識学 7049 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 6.2% |
計算式: 営業利益 ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。