上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業利益率(高い順)・2250社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 1301 | フロイント産業株式会社 6312 ・ 2025期 | 5.1% | |
| 1302 | PCIホールディングス株式会社 3918 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 5.1% |
| 1303 | 大井電気株式会社 6822 ・ 2025期 | スタンダード ・ 電気機器 | 5.1% |
| 1304 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 8242 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 5.1% |
| 1305 |
| 5.1% |
| 1306 | AMGホールディングス株式会社 8891 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 5.1% |
| 1307 | 株式会社ヨコオ 6800 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 5.1% |
| 1308 | 静岡ガス株式会社 9543 ・ 2024期 | プライム ・ 電気・ガス業 | 5.1% |
| 1309 | 株式会社バルコス 7790 ・ 2024期 | 5.1% |
| 1310 | ファースト住建株式会社 8917 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 5.1% |
| 1311 | リックソフト株式会社 4429 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 5.1% |
| 1312 | 株式会社日伝 9902 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 5.1% |
| 1313 | フリュー株式会社 6238 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 5.1% |
| 1314 | 株式会社日新アセットマネジメント 9066 ・ 2025期 | 5.1% |
| 1315 | イーグル工業株式会社 6486 ・ 2025期 | 5.1% |
| 1316 | 東京瓦斯株式会社 9531 ・ 2025期 | プライム ・ 電気・ガス業 | 5% |
| 1317 | AnyMind Group株式会社 5027 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 5% |
| 1318 | パナソニックホールディングス株式会社 6752 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 5% |
| 1319 | インフォメティス株式会社 281A ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 5% |
| 1320 | 株式会社ディ・アイ・システム 4421 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 5% |
| 1321 | 株式会社カルラ 2789 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 5% |
| 1322 | ケイアイスター不動産株式会社 3465 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 5% |
| 1323 | 株式会社オリエントコーポレーション 8585 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | 5% |
| 1324 | 株式会社アートネイチャー 7823 ・ 2025期 | スタンダード ・ その他製品 | 5% |
| 1325 | 日本坩堝株式会社 5355 ・ 2025期 | スタンダード ・ ガラス・土石製品 | 5% |
| 1326 | 株式会社ユニシアホールディングス 3547 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | 5% |
| 1327 | タカラバイオ株式会社 4974 ・ 2025期 | 5% |
| 1328 | 株式会社テレビ東京ホールディングス 9413 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 5% |
| 1329 | ビジネスコーチ株式会社 9562 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 5% |
| 1330 | 株式会社イオンファンタジー 4343 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 5% |
| 1331 | 三菱自動車工業株式会社 7211 ・ 2025期 | プライム ・ 輸送用機器 | 5% |
| 1332 | 株式会社ブロードバンドタワー 3776 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 5% |
| 1333 | 株式会社市進ホールディングス 4645 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | 5% |
| 1334 | 東レ株式会社 3402 ・ 2025期 | プライム ・ 繊維製品 | 5% |
| 1335 | 株式会社ポピンズ 7358 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 5% |
| 1336 | 株式会社スタジオアタオ 3550 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 小売業 | 4.9% |
| 1337 | ワンダープラネット株式会社 4199 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 4.9% |
| 1338 | 株式会社ニックス 4243 ・ 2024期 | スタンダード ・ 化学 | 4.9% |
| 1339 | ラクスル株式会社 4384 ・ 2024期 | 4.9% |
| 1340 | ペイクラウドホールディングス株式会社 4015 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 4.9% |
| 1341 | 株式会社シモジマ 7482 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 4.9% |
| 1342 | THK株式会社 6481 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 4.9% |
| 1343 | 株式会社守谷商会 1798 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | 4.9% |
| 1344 | 不二精機株式会社 6400 ・ 2024期 | スタンダード ・ 機械 | 4.9% |
| 1345 | オーナンバ株式会社 5816 ・ 2024期 | スタンダード ・ 非鉄金属 | 4.9% |
| 1346 | 株式会社セキュア 4264 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 4.9% |
| 1347 | 株式会社ハーバー研究所 4925 ・ 2025期 | スタンダード ・ 化学 | 4.9% |
| 1348 | 株式会社ALiNKインターネット 7077 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 4.9% |
| 1349 | 株式会社オンワードホールディングス 8016 ・ 2025期 | プライム ・ 繊維製品 | 4.9% |
| 1350 | イオンディライト株式会社 9787 ・ 2025期 | 4.9% |
計算式: 営業利益 ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。