上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業利益率(高い順)・2250社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 1501 | 東海汽船株式会社 9173 ・ 2024期 | スタンダード ・ 海運業 | 4% |
| 1502 | 扶桑電通株式会社 7505 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 卸売業 | 4% |
| 1503 | 日本高純度化学株式会社 4973 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 化学 | 4% |
| 1504 | 中央発條株式会社 5992 ・ 2025期 | スタンダード ・ 金属製品 | 4% |
| 1505 | アスカ株式会社 |
| 4% |
| 1506 | 株式会社コラボス 3908 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 4% |
| 1507 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 5703 ・ 2025期 | プライム ・ 非鉄金属 | 4% |
| 1508 | SBSホールディングス株式会社 2384 ・ 2024期 | プライム ・ 陸運業 | 4% |
| 1509 | AREホールディングス株式会社 5857 ・ 2025期 | プライム ・ 非鉄金属 | 3.9% |
| 1510 | 株式会社エスエルディー 3223 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 3.9% |
| 1511 | 株式会社ケイ・ウノ 259A ・ 2024期 | 3.9% |
| 1512 | 大東港運株式会社 9367 ・ 2025期 | スタンダード ・ 倉庫・運輸関連業 | 3.9% |
| 1513 | 株式会社リンガーハット 8200 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 3.9% |
| 1514 | 株式会社ショーエイコーポレーション 9385 ・ 2025期 | スタンダード ・ 化学 | 3.9% |
| 1515 | 株式会社デコルテ・ホールディングス 7372 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 3.9% |
| 1516 | 株式会社クロップス 9428 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 3.9% |
| 1517 | 古河電気工業株式会社 5801 ・ 2025期 | プライム ・ 非鉄金属 | 3.9% |
| 1518 | 株式会社高速 7504 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 3.9% |
| 1519 | 日本電計株式会社 9908 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 3.9% |
| 1520 | 市光工業株式会社 7244 ・ 2024期 | プライム ・ 電気機器 | 3.9% |
| 1521 | 株式会社フジオフードグループ本社 2752 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 3.9% |
| 1522 | 株式会社コメ兵ホールディングス 2780 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 3.9% |
| 1523 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 2573 ・ 2024期 | スタンダード ・ 食料品 | 3.9% |
| 1524 | 大豊建設株式会社 1822 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | 3.9% |
| 1525 | 株式会社中央経済社ホールディングス 9476 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 3.9% |
| 1526 | トランス・コスモス株式会社 9715 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 3.9% |
| 1527 | 日本精密株式会社 7771 ・ 2025期 | スタンダード ・ 精密機器 | 3.9% |
| 1528 | 株式会社ダスキン 4665 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 3.8% |
| 1529 | 大石産業株式会社 3943 ・ 2025期 | スタンダード ・ パルプ・紙 | 3.8% |
| 1530 | セグエグループ株式会社 3968 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 3.8% |
| 1531 | 極東貿易株式会社 8093 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 3.8% |
| 1532 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス 6551 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 3.8% |
| 1533 | エイケン工業株式会社 7265 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 輸送用機器 | 3.8% |
| 1534 | マックスバリュ東海株式会社 8198 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 3.8% |
| 1535 | 株式会社浜木綿 7682 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 3.8% |
| 1536 | 株式会社光・彩 7878 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ その他製品 | 3.8% |
| 1537 | 横浜冷凍株式会社 2874 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 3.8% |
| 1538 | アース製薬株式会社 4985 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 3.8% |
| 1539 | 共和レザー株式会社 3553 ・ 2025期 | スタンダード ・ 化学 | 3.8% |
| 1540 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 5578 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 3.8% |
| 1541 | 株式会社長府製作所 5946 ・ 2024期 | プライム ・ 金属製品 | 3.8% |
| 1542 | 株式会社ワイズホールディングス 5955 ・ 2025期 | スタンダード ・ 金属製品 | 3.8% |
| 1543 | TAC株式会社 4319 ・ 2025期 | 3.8% |
| 1544 | 株式会社電算システムホールディングス 4072 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 3.8% |
| 1545 | MITホールディングス株式会社 4016 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 3.8% |
| 1546 | 株式会社森組 1853 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 建設業 | 3.8% |
| 1547 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN 4772 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 3.7% |
| 1548 | ユーピーアール株式会社 7065 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 3.7% |
| 1549 | 株式会社ブロードリーフ 3673 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 3.7% |
| 1550 | 株式会社トーア紡コーポレーション 3204 ・ 2024期 | スタンダード ・ 繊維製品 | 3.7% |
計算式: 営業利益 ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。