上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業利益率(高い順)・2250社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社IACEトラベル 343A ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | 22.5% |
| 152 | ヒロセ電機株式会社 6806 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 22.5% |
| 153 | ビジネスエンジニアリング株式会社 4828 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 22.5% |
| 154 | トーセイ株式会社 8923 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 22.5% |
| 155 | 恵和株式会社 4251 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 22.4% |
| 156 | 株式会社ジャストプランニング 4287 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 22.3% |
| 157 | 株式会社じげん 3679 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 22.2% |
| 158 | スカパーJSAT株式会社 9412 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 22.2% |
| 159 | 株式会社ツムラ 4540 ・ 2025期 | プライム ・ 医薬品 | 22.2% |
| 160 | 株式会社RS Technologies 3445 ・ 2024期 | プライム ・ 金属製品 | 22.1% |
| 161 | 日本新薬株式会社 4516 ・ 2025期 | プライム ・ 医薬品 | 22.1% |
| 162 | 株式会社オンデック 7360 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 22% |
| 163 | 日本ギア工業株式会社 6356 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 機械 | 22% |
| 164 | 株式会社イントラスト 7191 ・ 2025期 | スタンダード ・ その他金融業 | 22% |
| 165 | ユナイテッド株式会社 2497 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 22% |
| 166 | 日本ライフライン株式会社 7575 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 21.8% |
| 167 | 株式会社タムロン 7740 ・ 2024期 | プライム ・ 精密機器 | 21.7% |
| 168 | 株式会社ツガミ 6101 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 21.7% |
| 169 | 株式会社SCREENホールディングス 7735 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 21.7% |
| 170 | 松本油脂製薬株式会社 4365 ・ 2025期 | スタンダード ・ 化学 | 21.5% |
| 171 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 6284 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 21.5% |
| 172 | 株式会社MS-Japan 6539 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 21.5% |
| 173 | 明豊ファシリティワークス株式会社 1717 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 21.5% |
| 174 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス 6088 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 21.4% |
| 175 | 株式会社ダイセキ 9793 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 21.3% |
| 176 | ジャパンマテリアル株式会社 6055 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 21.2% |
| 177 | 株式会社ボードルア 4413 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 21.1% |
| 178 | 株式会社ケアネット 2150 ・ 2024期 | 21.1% | |
| 179 | ユニオンツール株式会社 6278 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 21.1% |
| 180 | 沖縄セルラー電話株式会社 9436 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 21.1% |
| 181 | 株式会社ウエストホールディングス 1407 ・ 2024期 | スタンダード ・ 建設業 | 21% |
| 182 | フューチャー株式会社 4722 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 21% |
| 183 | 株式会社トランザクション 7818 ・ 2024期 | プライム ・ その他製品 | 20.9% |
| 184 | 株式会社アメイズ 6076 ・ 2024期(単体) | 20.9% | |
| 185 | 株式会社ラクス 3923 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 20.8% |
| 186 | 株式会社エスティック 6161 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | 20.8% |
| 187 | 玉井商船株式会社 9127 ・ 2025期 | スタンダード ・ 海運業 | 20.7% |
| 188 | 東宝株式会社 9602 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 20.7% |
| 189 | サンフロンティア不動産株式会社 8934 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 20.6% |
| 190 | 株式会社TKC 9746 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 20.6% |
| 191 | 株式会社pluszero 5132 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 20.6% |
| 192 | 株式会社ビーロット 3452 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 20.5% |
| 193 | 株式会社松屋アールアンドディ 7317 ・ 2025期 | 20.4% | |
| 194 | 株式会社ウィルズ 4482 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 20.4% |
| 195 | ポーターズ株式会社 5126 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 20.3% |
| 196 | ニフティライフスタイル株式会社 4262 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 20.3% |
| 197 | 株式会社オプトラン 6235 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 20.3% |
| 198 | リガク・ホールディングス株式会社 268A ・ 2024期 | プライム ・ 精密機器 | 20.3% |
| 199 | 株式会社GENOVA 9341 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 20.2% |
| 200 | 株式会社プラネット 2391 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 20.2% |
計算式: 営業利益 ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。