上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業利益率(高い順)・2250社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 2101 | ホームポジション株式会社 2999 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 不動産業 | -2.9% |
| 2102 | 株式会社Sapeet 269A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -3% |
| 2103 | テモナ株式会社 3985 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -3.1% |
| 2104 | ジェイフロンティア株式会社 2934 ・ 2024期 | グロース ・ 食料品 | -3.1% |
| 2105 |
| スタンダード ・ 卸売業 |
| -3.2% |
| 2106 | エンシュウ株式会社 6218 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | -3.2% |
| 2107 | 株式会社Aiming 3911 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -3.2% |
| 2108 | ダブル・スコープ株式会社 6619 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | -3.2% |
| 2109 | 株式会社キャスター 9331 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -3.4% |
| 2110 | 株式会社アミファ 7800 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ その他製品 | -3.5% |
| 2111 | サンデン株式会社 6444 ・ 2024期 | スタンダード ・ 機械 | -3.5% |
| 2112 | 株式会社プロジェクトホールディングス 9246 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -3.6% |
| 2113 | アディッシュ株式会社 7093 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -3.7% |
| 2114 | 株式会社セキド 9878 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | -3.7% |
| 2115 | セーフィー株式会社 4375 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -3.9% |
| 2116 | 株式会社東京通信グループ 7359 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -3.9% |
| 2117 | ミニストップ株式会社 9946 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | -4% |
| 2118 | ベルトラ株式会社 7048 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -4.1% |
| 2119 | 株式会社スーパーバリュー 3094 ・ 2025期(単体) | -4.2% |
| 2120 | 東京汽船株式会社 9193 ・ 2025期 | スタンダード ・ 倉庫・運輸関連業 | -4.2% |
| 2121 | 株式会社アールシーコア 7837 ・ 2025期 | スタンダード ・ その他製品 | -4.5% |
| 2122 | 株式会社EduLab 4427 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -4.6% |
| 2123 | 株式会社コロプラ 3668 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | -4.7% |
| 2124 | 株式会社ミロク 7983 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他製品 | -4.8% |
| 2125 | シリウスビジョン株式会社 6276 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | -4.9% |
| 2126 | 株式会社イトクロ 6049 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | -5% |
| 2127 | 株式会社WIZE 3664 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -5.1% |
| 2128 | ヒーハイスト株式会社 6433 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | -5.4% |
| 2129 | スターシーズ株式会社 3083 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | -5.5% |
| 2130 | 株式会社フォーシーズHD 3726 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | -5.6% |
| 2131 | 株式会社リニカル 2183 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | -5.6% |
| 2132 | コニカミノルタ株式会社 4902 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | -5.7% |
| 2133 | セーラー万年筆株式会社 7992 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他製品 | -5.8% |
| 2134 | Retty株式会社 7356 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | -5.8% |
| 2135 | わかもと製薬株式会社 4512 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 医薬品 | -5.9% |
| 2136 | 夢展望株式会社 3185 ・ 2025期 | グロース ・ 小売業 | -6.2% |
| 2137 | and factory株式会社 7035 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | -6.3% |
| 2138 | 株式会社FUJIジャパン 1449 ・ 2024期(単体) | -6.3% |
| 2139 | ジョルダン株式会社 3710 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -6.5% |
| 2140 | フロンティア・マネジメント株式会社 7038 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | -6.8% |
| 2141 | 株式会社メディア工房 3815 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -7% |
| 2142 | 株式会社ソケッツ 3634 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | -7.4% |
| 2143 | 株式会社coly 4175 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -7.9% |
| 2144 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 5341 ・ 2024期 | スタンダード ・ ガラス・土石製品 | -8.1% |
| 2145 | 株式会社千趣会 8165 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | -8.2% |
| 2146 | 株式会社シャルレ 9885 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | -8.3% |
| 2147 | 株式会社オプトエレクトロニクス 6664 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | -8.4% |
| 2148 | 株式会社グローバルウェイ 3936 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | -8.5% |
| 2149 | 株式会社電通グループ 4324 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | -8.9% |
| 2150 | 株式会社アドバンスクリエイト 8798 ・ 2024期 | プライム ・ 保険業 | -9.1% |
計算式: 営業利益 ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。