上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業利益率(高い順)・2250社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 2151 | GMOデザインワン株式会社 6048 ・ 2024期 | -9.1% | |
| 2152 | ジーイエット株式会社 7603 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | -9.2% |
| 2153 | 株式会社MS&Consulting 6555 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | -9.3% |
| 2154 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 精密機器 | -9.7% |
| 2155 |
| 株式会社Amazia 4424 ・ 2024期 |
| グロース ・ 情報・通信業 |
| -11.2% |
| 2156 | 株式会社トーセ 4728 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -11.3% |
| 2157 | 株式会社アクアライン 6173 ・ 2025期 | -11.5% |
| 2158 | 株式会社JNグループ 6634 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | -11.6% |
| 2159 | 株式会社マネーフォワード 3994 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | -11.7% |
| 2160 | リネットジャパングループ株式会社 3556 ・ 2024期 | グロース ・ 小売業 | -11.8% |
| 2161 | 株式会社出前館 2484 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -11.9% |
| 2162 | Shinwa Wise Holdings株式会社 2437 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | -11.9% |
| 2163 | トミタ電機株式会社 6898 ・ 2025期 | スタンダード ・ 電気機器 | -12.1% |
| 2164 | ナイル株式会社 5618 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -12.4% |
| 2165 | スパイダープラス株式会社 4192 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -12.7% |
| 2166 | 株式会社リンクバル 6046 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | -12.8% |
| 2167 | 株式会社オルトプラス 3672 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -12.9% |
| 2168 | 株式会社ライトオン 7445 ・ 2024期(単体) | -12.9% |
| 2169 | アライドアーキテクツ株式会社 6081 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -13.3% |
| 2170 | 株式会社ROXX 241A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -13.5% |
| 2171 | 株式会社コパ・コーポレーション 7689 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 卸売業 | -13.7% |
| 2172 | Terra Drone株式会社 278A ・ 2025期 | グロース ・ 精密機器 | -14.1% |
| 2173 | 株式会社アスタリスク 6522 ・ 2024期 | グロース ・ 電気機器 | -14.2% |
| 2174 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス 7074 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | -14.4% |
| 2175 | Green Earth Institute株式会社 9212 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | -14.8% |
| 2176 | リンカーズ株式会社 5131 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -15.3% |
| 2177 | 株式会社ランドビジネス 8944 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | -15.6% |
| 2178 | 株式会社雨風太陽 5616 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -15.9% |
| 2179 | KLab株式会社 3656 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | -16.2% |
| 2180 | 株式会社ホットリンク 3680 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -16.5% |
| 2181 | ZETA株式会社 6031 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | -17.1% |
| 2182 | 株式会社グラッドキューブ 9561 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | -17.1% |
| 2183 | 株式会社ラピーヌ 8143 ・ 2025期 | スタンダード ・ 繊維製品 | -17.6% |
| 2184 | 株式会社システムソフト 7527 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -18% |
| 2185 | Atlas Technologies株式会社 9563 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -18% |
| 2186 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 4436 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | -18.1% |
| 2187 | 岡谷電機産業株式会社 6926 ・ 2025期 | スタンダード ・ 電気機器 | -18.2% |
| 2188 | ダントーホールディングス株式会社 5337 ・ 2024期 | スタンダード ・ ガラス・土石製品 | -18.6% |
| 2189 | 株式会社LIFULL 2120 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | -18.7% |
| 2190 | ネクセラファーマ株式会社 4565 ・ 2024期 | プライム ・ 医薬品 | -18.8% |
| 2191 | 株式会社ガーラ 4777 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -19% |
| 2192 | アクセルマーク株式会社 3624 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -19.3% |
| 2193 | 株式会社ジャパンディスプレイ 6740 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | -19.7% |
| 2194 | monoAI technology株式会社 5240 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -19.7% |
| 2195 | CYBERDYNE株式会社 7779 ・ 2025期 | グロース ・ 精密機器 | -21.1% |
| 2196 | モビルス株式会社 4370 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -22.9% |
| 2197 | 株式会社サイバー・バズ 7069 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -23% |
| 2198 | AppBank株式会社 6177 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | -23.6% |
| 2199 | 株式会社enish 3667 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | -24.6% |
| 2200 | 株式会社ジーネクスト 4179 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -25.2% |
計算式: 営業利益 ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。