上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
営業利益率(高い順)・2250社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社キットアライブ 5039 ・ 2024期(単体) | 16.6% | |
| 302 | 株式会社ゴールドウイン 8111 ・ 2025期 | プライム ・ 繊維製品 | 16.6% |
| 303 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 ・ 2024期 | プライム ・ 電気機器 | 16.5% |
| 304 | 西日本旅客鉄道株式会社 9021 ・ 2025期 | プライム ・ 陸運業 | 16.5% |
| 305 |
| プライム ・ 機械 |
| 16.5% |
| 306 | サイボウズ株式会社 4776 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 16.5% |
| 307 | 東京応化工業株式会社 4186 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 16.5% |
| 308 | 幼児活動研究会株式会社 2152 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 16.5% |
| 309 | LINEヤフー株式会社 4689 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 16.4% |
| 310 | メディア総研株式会社 9242 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 16.4% |
| 311 | コンバム株式会社 6265 ・ 2024期 | スタンダード ・ 機械 | 16.4% |
| 312 | OBARA GROUP株式会社 6877 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | 16.3% |
| 313 | オリンパス株式会社 7733 ・ 2025期 | プライム ・ 精密機器 | 16.3% |
| 314 | 株式会社アルトナー 2163 ・ 2025期(単体) | プライム ・ サービス業 | 16.3% |
| 315 | ピー・シー・エー株式会社 9629 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 16.2% |
| 316 | プログレス・テクノロジーズグループ株式会社 339A ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 16.2% |
| 317 | 藤田観光株式会社 9722 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 16.2% |
| 318 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 16.1% |
| 319 | 株式会社コシダカホールディングス 2157 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 16.1% |
| 320 | SBIリーシングサービス株式会社 5834 ・ 2025期 | グロース ・ 証券、商品先物取引業 | 16.1% |
| 321 | 株式会社村田製作所 6981 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 16% |
| 322 | JIG-SAW株式会社 3914 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 16% |
| 323 | 株式会社アスコット 3264 ・ 2024期 | 16% |
| 324 | 株式会社芝浦電子 6957 ・ 2025期 | 16% |
| 325 | 名古屋電機工業株式会社 6797 ・ 2025期 | スタンダード ・ 電気機器 | 15.9% |
| 326 | 石油資源開発株式会社 1662 ・ 2025期 | プライム ・ 鉱業 | 15.9% |
| 327 | 株式会社グローバルインフォメーション 4171 ・ 2024期 | 15.9% |
| 328 | スバル興業株式会社 9632 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | 15.9% |
| 329 | 三谷セキサン株式会社 5273 ・ 2025期 | スタンダード ・ ガラス・土石製品 | 15.8% |
| 330 | 株式会社タイミー 215A ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 15.8% |
| 331 | マックス株式会社 6454 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 15.8% |
| 332 | 浜松ホトニクス株式会社 6965 ・ 2024期 | プライム ・ 電気機器 | 15.7% |
| 333 | 株式会社ブロードエンタープライズ 4415 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 15.7% |
| 334 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション 3940 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 15.7% |
| 335 | 株式会社岡三証券グループ 8609 ・ 2025期 | プライム ・ 証券、商品先物取引業 | 15.7% |
| 336 | 株式会社NSD 9759 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 15.6% |
| 337 | 参天製薬株式会社 4536 ・ 2025期 | プライム ・ 医薬品 | 15.6% |
| 338 | 株式会社ステムセル研究所 7096 ・ 2025期(単体) | グロース ・ サービス業 | 15.6% |
| 339 | 日本コンセプト株式会社 9386 ・ 2024期 | 15.6% |
| 340 | 株式会社ビーアンドピー 7804 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ その他製品 | 15.6% |
| 341 | 株式会社INFORICH 9338 ・ 2024期 | 15.5% |
| 342 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス 7374 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 15.5% |
| 343 | 株式会社カイノス 4556 ・ 2025期(単体) | 15.5% |
| 344 | 株式会社ムゲンエステート 3299 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 15.5% |
| 345 | 株式会社クラシコム 7110 ・ 2024期 | グロース ・ 小売業 | 15.5% |
| 346 | 株式会社カーブスホールディングス 7085 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 15.4% |
| 347 | 株式会社ドリーム・アーツ 4811 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 15.4% |
| 348 | エスリード株式会社 8877 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 15.4% |
| 349 | ニッポン高度紙工業株式会社 3891 ・ 2025期 | スタンダード ・ パルプ・紙 | 15.3% |
| 350 | マテリアルグループ株式会社 156A ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 15.3% |
計算式: 営業利益 ÷ 売上高。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。