上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
売上高成長率(高い順)・2294社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 売上高成長率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブライトパス・バイオ株式会社 4594 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 医薬品 | 1,473.6% |
| 2 | 株式会社メドレックス 4586 ・ 2024期 | グロース ・ 医薬品 | 773.3% |
| 3 | クオリプス株式会社 4894 ・ 2025期 | グロース ・ 医薬品 | 658.4% |
| 4 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 4564 ・ 2025期 | グロース ・ 医薬品 | 370.6% |
| 5 | 株式会社ヘリオス 4593 ・ 2024期 | グロース ・ 医薬品 | 362.8% |
| 6 | 株式会社メタプラネット 3350 ・ 2024期 | スタンダード ・ 卸売業 | 306% |
| 7 | 株式会社TMH 280A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 卸売業 | 244.4% |
| 8 | クオンタムソリューションズ株式会社 2338 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 240.1% |
| 9 | 株式会社ACSL 6232 ・ 2024期 | グロース ・ 機械 | 196.3% |
| 10 | マーチャント・バンカーズ株式会社 3121 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 189.1% |
| 11 | 株式会社PRISM BioLab 206A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 医薬品 | 170.6% |
| 12 | 株式会社グッドコムアセット 3475 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 169.3% |
| 13 | Heartseed株式会社 219A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 医薬品 | 153.4% |
| 14 | 株式会社JNグループ 6634 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | 145.8% |
| 15 | 株式会社ランド 8918 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 142.3% |
| 16 | 株式会社TENTIAL 325A ・ 2025期(単体) | グロース ・ 繊維製品 | 137.3% |
| 17 | 株式会社ベストワンドットコム 6577 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 135.6% |
| 18 | アセンテック株式会社 3565 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 134.3% |
| 19 | 株式会社REVOLUTION 8894 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 131.6% |
| 20 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 5836 ・ 2024期 | 130.1% | |
| 21 | ネクセラファーマ株式会社 4565 ・ 2024期 | プライム ・ 医薬品 | 125.9% |
| 22 | 株式会社ランドビジネス 8944 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 122.2% |
| 23 | インテグラル株式会社 5842 ・ 2024期 | グロース ・ 証券、商品先物取引業 | 121.8% |
| 24 | 株式会社Liberaware 218A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 精密機器 | 114.8% |
| 25 | AIストーム株式会社 3719 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 112% |
| 26 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ 9254 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 110.8% |
| 27 | 株式会社エフ・コード 9211 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 106.7% |
| 28 | 株式会社オンデック 7360 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 101.4% |
| 29 | 株式会社GENDA 9166 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 100.7% |
| 30 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 9218 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 96.8% |
| 31 | 新都ホールディングス株式会社 2776 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 95.4% |
| 32 | 株式会社テクノロジーズ 5248 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 95% |
| 33 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス 9552 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 91.5% |
| 34 | 株式会社アスコット 3264 ・ 2024期 | 90.9% | |
| 35 | 株式会社西武ホールディングス 9024 ・ 2025期 | プライム ・ 陸運業 | 88.7% |
| 36 | 株式会社トリプルアイズ 5026 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 88% |
| 37 | 株式会社トヨコー 341A ・ 2025期(単体) | グロース ・ 建設業 | 84.9% |
| 38 | 地主株式会社 3252 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 80.6% |
| 39 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 276A ・ 2024期 | グロース ・ 不動産業 | 80.4% |
| 40 | 株式会社イメージ・マジック 7793 ・ 2024期(単体) | グロース ・ その他製品 | 77.5% |
| 41 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 76.2% |
| 42 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス 6094 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 69% |
| 43 | and factory株式会社 7035 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 68.7% |
| 44 | 株式会社トリケミカル研究所 4369 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 68.1% |
| 45 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 5028 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 67.6% |
| 46 | 株式会社HODL1 2345 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 67.6% |
| 47 | 株式会社ROXX 241A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 67.5% |
| 48 | 株式会社Synspective 290A ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 67.1% |
| 49 | 株式会社タイミー 215A ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 66.5% |
| 50 | 株式会社MS-Japan 6539 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 63.4% |
計算式: (売上高 ÷ 前期の売上高 − 1)。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。