上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
売上高成長率(高い順)・2294社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 売上高成長率 |
|---|---|---|---|
| 51 | ペプチドリーム株式会社 4587 ・ 2024期 | プライム ・ 医薬品 | 62.6% |
| 52 | 株式会社TKP 3479 ・ 2025期 | グロース ・ 不動産業 | 62% |
| 53 | GVA TECH株式会社 298A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 60% |
| 54 | リリカラ株式会社 9827 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 卸売業 | 59.9% |
| 55 | 株式会社笑美面 9237 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 59.9% |
| 56 | 株式会社ボードルア 4413 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 58.9% |
| 57 | 株式会社ASIAN STAR 8946 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 57.7% |
| 58 | CRAVIA株式会社 6573 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 57.4% |
| 59 | 株式会社和心 9271 ・ 2024期 | グロース ・ 小売業 | 57.4% |
| 60 | AREホールディングス株式会社 5857 ・ 2025期 | プライム ・ 非鉄金属 | 57.1% |
| 61 | 株式会社レノバ 9519 ・ 2025期 | プライム ・ 電気・ガス業 | 57% |
| 62 | 株式会社ガーラ 4777 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 56.9% |
| 63 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 3486 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 56.3% |
| 64 | 株式会社ユーラシア旅行社 9376 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 56.1% |
| 65 | 株式会社小田原機器 7314 ・ 2024期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | 55.5% |
| 66 | 株式会社サイエンスアーツ 4412 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 53.5% |
| 67 | ENECHANGE株式会社 4169 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 53.4% |
| 68 | Cross Eホールディングス株式会社 231A ・ 2024期 | 53.3% | |
| 69 | ペイクラウドホールディングス株式会社 4015 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 53.1% |
| 70 | 株式会社セレスポ 9625 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 52.6% |
| 71 | 株式会社robot home 1435 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 52.6% |
| 72 | 株式会社VRAIN Solution 135A ・ 2025期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 52% |
| 73 | AnyMind Group株式会社 5027 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 51.6% |
| 74 | 株式会社FPG 7148 ・ 2024期 | プライム ・ 証券、商品先物取引業 | 51.5% |
| 75 | 株式会社トライアイズ 4840 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 51.1% |
| 76 | 株式会社Sapeet 269A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 50.8% |
| 77 | 株式会社アシロ 7378 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 50% |
| 78 | GLC GROUP株式会社 2970 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 49.8% |
| 79 | Terra Drone株式会社 278A ・ 2025期 | グロース ・ 精密機器 | 49.7% |
| 80 | フィットイージー株式会社 212A ・ 2024期(単体) | プライム ・ サービス業 | 48.9% |
| 81 | 株式会社ピアラ 7044 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 48.8% |
| 82 | フィンテックグローバル株式会社 8789 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他金融業 | 48.4% |
| 83 | 株式会社歯愛メディカル 3540 ・ 2024期 | 47.9% | |
| 84 | 株式会社プログリット 9560 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 47.3% |
| 85 | 株式会社ZenmuTech 338A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 47.2% |
| 86 | ピクセルカンパニーズ株式会社 2743 ・ 2024期 | 45.6% | |
| 87 | 株式会社日本マイクロニクス 6871 ・ 2024期 | プライム ・ 電気機器 | 45.3% |
| 88 | コロンビア・ワークス株式会社 146A ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 45% |
| 89 | ジェイドグループ株式会社 3558 ・ 2025期 | グロース ・ 小売業 | 44% |
| 90 | さくらインターネット株式会社 3778 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 43.9% |
| 91 | 株式会社博展 2173 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 43.5% |
| 92 | 株式会社Finatextホールディングス 4419 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 43.3% |
| 93 | 株式会社スタメン 4019 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 43.3% |
| 94 | 株式会社メドレー 4480 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 42.7% |
| 95 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 ・ 2024期 | プライム ・ 証券、商品先物取引業 | 42.7% |
| 96 | 株式会社フーバーブレイン 3927 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 42.2% |
| 97 | 株式会社TWOSTONE&Sons 7352 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 42.1% |
| 98 | 株式会社Schoo 264A ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 42.1% |
| 99 | 株式会社LAホールディングス 2986 ・ 2024期 | グロース ・ 不動産業 | 41.9% |
| 100 | アップルインターナショナル株式会社 2788 ・ 2024期 | スタンダード ・ 卸売業 | 41.7% |
計算式: (売上高 ÷ 前期の売上高 − 1)。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。