上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
従業員1人あたり売上高(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 従業員1人あたり売上高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社トーメンデバイス 2737 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 2,140,461,929円 |
| 2 | マーチャント・バンカーズ株式会社 3121 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 1,482,247,000円 |
| 3 | SBIリーシングサービス株式会社 5834 ・ 2025期 | グロース ・ 証券、商品先物取引業 | 722,689,655円 |
| 4 | 出光興産株式会社 5019 ・ 2025期 | プライム ・ 石油・石炭製品 | 665,283,408円 |
| 5 | 株式会社MERF 3168 ・ 2024期 | スタンダード ・ 卸売業 | 651,350,349円 |
| 6 | 株式会社INPEX 1605 ・ 2024期 | プライム ・ 鉱業 | 615,883,936円 |
| 7 | 太洋物産株式会社 9941 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 卸売業 | 605,106,774円 |
| 8 | 伊藤忠食品株式会社 2692 ・ 2025期 | 588,694,444円 | |
| 9 | 株式会社カノークス 8076 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 571,001,795円 |
| 10 | ロードスターキャピタル株式会社 3482 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 555,177,419円 |
| 11 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 3417 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 539,277,778円 |
| 12 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス 3777 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 522,333,545円 |
| 13 | 株式会社PALTAC 8283 ・ 2025期(単体) | 520,410,425円 | |
| 14 | AREホールディングス株式会社 5857 ・ 2025期 | プライム ・ 非鉄金属 | 517,069,459円 |
| 15 | 地主株式会社 3252 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 514,126,126円 |
| 16 | シンデン・ハイテックス株式会社 3131 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 502,818,609円 |
| 17 | アップルインターナショナル株式会社 2788 ・ 2024期 | スタンダード ・ 卸売業 | 497,677,830円 |
| 18 | セントラルフォレストグループ株式会社 7675 ・ 2024期 | 445,677,337円 | |
| 19 | 株式会社タスキホールディングス 166A ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 439,402,139円 |
| 20 | 株式会社ストリーム 3071 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 439,086,565円 |
| 21 | 株式会社LAホールディングス 2986 ・ 2024期 | グロース ・ 不動産業 | 438,306,765円 |
| 22 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 3486 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 429,880,393円 |
| 23 | 株式会社ラクト・ジャパン 3139 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 429,414,573円 |
| 24 | 三菱食品株式会社 7451 ・ 2025期 | 422,395,340円 | |
| 25 | 中部飼料株式会社 2053 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 422,207,243円 |
| 26 | インテグラル株式会社 5842 ・ 2024期 | グロース ・ 証券、商品先物取引業 | 380,853,659円 |
| 27 | コロンビア・ワークス株式会社 146A ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 368,087,719円 |
| 28 | 株式会社ランド 8918 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 363,722,286円 |
| 29 | ENEOSホールディングス株式会社 5020 ・ 2025期 | プライム ・ 石油・石炭製品 | 359,906,945円 |
| 30 | 株式会社アスコット 3264 ・ 2024期 | 357,155,340円 | |
| 31 | エコートレーディング株式会社 7427 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 340,988,952円 |
| 32 | 株式会社あらた 2733 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 337,397,195円 |
| 33 | 株式会社ヨンキュウ 9955 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 332,502,052円 |
| 34 | 株式会社かんぽ生命保険 7181 ・ 2025期 | プライム ・ 保険業 | 330,474,646円 |
| 35 | NSユナイテッド海運株式会社 9110 ・ 2025期 | プライム ・ 海運業 | 329,500,000円 |
| 36 | 和田興産株式会社 8931 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 不動産業 | 326,264,659円 |
| 37 | 株式会社ハピネット 7552 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 324,504,007円 |
| 38 | 株式会社グッドコムアセット 3475 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 321,256,500円 |
| 39 | フィード・ワン株式会社 2060 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 320,048,649円 |
| 40 | 木徳神糧株式会社 2700 ・ 2024期 | スタンダード ・ 卸売業 | 318,177,826円 |
| 41 | 株式会社アールエイジ 3248 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 315,034,867円 |
| 42 | 株式会社神戸物産 3038 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 311,775,936円 |
| 43 | エリアリンク株式会社 8914 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 不動産業 | 308,697,425円 |
| 44 | 京阪神ビルディング株式会社 8818 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 306,013,656円 |
| 45 | みずほリース株式会社 8425 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | 304,742,770円 |
| 46 | 株式会社fantasista 1783 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 303,656,517円 |
| 47 | 株式会社FPG 7148 ・ 2024期 | プライム ・ 証券、商品先物取引業 | 303,608,451円 |
| 48 | 三菱商事株式会社 8058 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 299,983,903円 |
| 49 | 東京製鐵株式会社 5423 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 鉄鋼 | 287,907,489円 |
| 50 | 中道リース株式会社 8594 ・ 2024期(単体) | 283,087,154円 |
計算式: 売上高 ÷ 従業員数。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。