上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
従業員1人あたり売上高(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 従業員1人あたり売上高 |
|---|---|---|---|
| 51 | 日本伸銅株式会社 5753 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 非鉄金属 | 277,893,617円 |
| 52 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 2975 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 277,860,493円 |
| 53 | 松田産業株式会社 7456 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 276,113,663円 |
| 54 | 佐藤商事株式会社 8065 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 269,207,190円 |
| 55 |
| 株式会社西松屋チェーン 7545 ・ 2025期(単体) |
| プライム ・ 小売業 |
| 267,588,489円 |
| 56 | 株式会社ワイヤレスゲート 9419 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 264,456,031円 |
| 57 | 三井物産株式会社 8031 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 259,975,532円 |
| 58 | 加藤産業株式会社 9869 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 257,370,949円 |
| 59 | 三信電気株式会社 8150 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 255,425,325円 |
| 60 | 日本高純度化学株式会社 4973 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 化学 | 242,523,423円 |
| 61 | 株式会社エスコン 8892 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 239,164,211円 |
| 62 | アグレ都市デザイン株式会社 3467 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 238,322,767円 |
| 63 | アルフレッサホールディングス株式会社 2784 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 237,797,221円 |
| 64 | 石油資源開発株式会社 1662 ・ 2025期 | プライム ・ 鉱業 | 235,379,310円 |
| 65 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 5702 ・ 2025期 | プライム ・ 非鉄金属 | 232,039,474円 |
| 66 | 蝶理株式会社 8014 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 230,093,058円 |
| 67 | 株式会社大水 7538 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 228,806,452円 |
| 68 | 株式会社ゆうちょ銀行 7182 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | 228,570,962円 |
| 69 | 清和中央ホールディングス株式会社 7531 ・ 2024期 | スタンダード ・ 卸売業 | 227,750,779円 |
| 70 | 株式会社スーパーバリュー 3094 ・ 2025期(単体) | 227,616,920円 |
| 71 | 株式会社ファンドクリエーショングループ 3266 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 226,760,000円 |
| 72 | エスリード株式会社 8877 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 226,171,578円 |
| 73 | 株式会社マルイチ産商 8228 ・ 2025期 | 225,979,009円 |
| 74 | 東京都競馬株式会社 9672 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 213,989,169円 |
| 75 | 株式会社オープンハウスグループ 3288 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 212,192,893円 |
| 76 | 株式会社アルファパーチェス 7115 ・ 2024期 | スタンダード ・ 卸売業 | 211,942,439円 |
| 77 | 株式会社LeTech 3497 ・ 2024期(単体) | 211,360,386円 |
| 78 | シュッピン株式会社 3179 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 小売業 | 210,633,572円 |
| 79 | 株式会社レノバ 9519 ・ 2025期 | プライム ・ 電気・ガス業 | 209,689,552円 |
| 80 | ヒューリック株式会社 3003 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 209,199,081円 |
| 81 | 株式会社エストラスト 3280 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 208,891,304円 |
| 82 | 株式会社ADワークスグループ 2982 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 207,962,088円 |
| 83 | ホームポジション株式会社 2999 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 不動産業 | 207,687,600円 |
| 84 | 株式会社しまむら 8227 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 204,536,735円 |
| 85 | 株式会社MonotaRO 3064 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 201,200,419円 |
| 86 | 新光商事株式会社 8141 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 201,053,726円 |
| 87 | 株式会社アズ企画設計 3490 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 197,306,365円 |
| 88 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 8729 ・ 2025期 | プライム ・ 保険業 | 196,070,081円 |
| 89 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 3382 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 193,071,696円 |
| 90 | 株式会社FJネクストホールディングス 8935 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 192,515,411円 |
| 91 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス 8131 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 191,247,748円 |
| 92 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 8203 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 190,611,030円 |
| 93 | リコーリース株式会社 8566 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | 188,386,240円 |
| 94 | 株式会社シーアールイー 3458 ・ 2024期 | 187,924,157円 |
| 95 | 株式会社ドコモSMTBネット銀行 7163 ・ 2025期 | 186,650,955円 |
| 96 | 株式会社J-オイルミルズ 2613 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 184,922,276円 |
| 97 | 株式会社メディアドゥ 3678 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 182,641,577円 |
| 98 | ジャフコグループ株式会社 8595 ・ 2025期 | プライム ・ 証券、商品先物取引業 | 182,116,564円 |
| 99 | 三洋貿易株式会社 3176 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 181,294,746円 |
| 100 | 株式会社ランディックス 2981 ・ 2025期 | グロース ・ 不動産業 | 180,963,161円 |
計算式: 売上高 ÷ 従業員数。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。