上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
従業員1人あたり売上高(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 従業員1人あたり売上高 |
|---|---|---|---|
| 101 | 五洋建設株式会社 1893 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 180,832,562円 |
| 102 | 松井証券株式会社 8628 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 証券、商品先物取引業 | 180,663,594円 |
| 103 | 株式会社ゲームカードホールディングス 6249 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | 179,838,863円 |
| 104 | 稲畑産業株式会社 8098 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 179,140,047円 |
| 105 |
| 株式会社T&Dホールディングス 8795 ・ 2025期 |
| プライム ・ 保険業 |
| 178,525,986円 |
| 106 | 伊藤忠エネクス株式会社 8133 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 178,093,046円 |
| 107 | 株式会社ビーロット 3452 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 176,760,000円 |
| 108 | 因幡電機産業株式会社 9934 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 175,829,670円 |
| 109 | 新都ホールディングス株式会社 2776 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 175,668,586円 |
| 110 | 乾汽船株式会社 9308 ・ 2025期 | スタンダード ・ 海運業 | 175,524,862円 |
| 111 | ReYuu Japan株式会社 9425 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 175,258,926円 |
| 112 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 ・ 2025期 | プライム ・ 保険業 | 174,152,561円 |
| 113 | 野村ホールディングス株式会社 8604 ・ 2025期 | プライム ・ 証券、商品先物取引業 | 173,876,477円 |
| 114 | 岡谷鋼機株式会社 7485 ・ 2025期 | 173,191,910円 |
| 115 | トラスコ中山株式会社 9830 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 173,136,150円 |
| 116 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | 171,830,384円 |
| 117 | 株式会社大冷 2883 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 食料品 | 171,552,860円 |
| 118 | 株式会社ジェーソン 3080 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 171,501,206円 |
| 119 | 楽天銀行株式会社 5838 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | 171,500,000円 |
| 120 | 株式会社ストレージ王 2997 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 不動産業 | 170,516,440円 |
| 121 | 東京瓦斯株式会社 9531 ・ 2025期 | プライム ・ 電気・ガス業 | 169,330,144円 |
| 122 | 株式会社プレサンス 3254 ・ 2024期 | 169,236,891円 |
| 123 | 株式会社商船三井 9104 ・ 2025期 | プライム ・ 海運業 | 169,092,381円 |
| 124 | 東京センチュリー株式会社 8439 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | 168,013,135円 |
| 125 | ヤマエグループホールディングス株式会社 7130 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 167,902,951円 |
| 126 | 株式会社竹内製作所 6432 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 166,977,291円 |
| 127 | 白銅株式会社 7637 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 166,859,766円 |
| 128 | 芙蓉総合リース株式会社 8424 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | 165,664,225円 |
| 129 | 泉州電業株式会社 9824 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 165,033,939円 |
| 130 | 東京海上ホールディングス株式会社 8766 ・ 2025期 | プライム ・ 保険業 | 164,089,626円 |
| 131 | パラカ株式会社 4809 ・ 2024期(単体) | プライム ・ 不動産業 | 163,800,000円 |
| 132 | 日清オイリオグループ株式会社 2602 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 163,146,281円 |
| 133 | エスフーズ株式会社 2292 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 162,539,671円 |
| 134 | ビーピー・カストロール株式会社 5015 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 石油・石炭製品 | 162,535,607円 |
| 135 | 平和不動産株式会社 8803 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 162,451,737円 |
| 136 | 株式会社第一ライフグループ 8750 ・ 2025期 | プライム ・ 保険業 | 162,351,613円 |
| 137 | 沖縄セルラー電話株式会社 9436 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 161,831,094円 |
| 138 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 2702 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | 161,095,352円 |
| 139 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 3151 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 159,842,918円 |
| 140 | ソーダニッカ株式会社 8158 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 158,506,083円 |
| 141 | 株式会社山善 8051 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 157,547,619円 |
| 142 | モイ株式会社 5031 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 156,975,310円 |
| 143 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 2760 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 156,456,255円 |
| 144 | 全国保証株式会社 7164 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | 154,395,664円 |
| 145 | 株式会社TMH 280A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 卸売業 | 154,288,179円 |
| 146 | 株式会社セブン銀行 8410 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | 153,367,668円 |
| 147 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 9260 ・ 2024期 | 152,426,321円 |
| 148 | 株式会社マミーマートホールディングス 9823 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | 152,217,099円 |
| 149 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 4051 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 152,076,268円 |
| 150 | 株式会社薬王堂ホールディングス 7679 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 151,957,000円 |
計算式: 売上高 ÷ 従業員数。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。