上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
従業員1人あたり売上高(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 従業員1人あたり売上高 |
|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社アースインフィニティ 7692 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 電気・ガス業 | 151,522,333円 |
| 152 | 第一実業株式会社 8059 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 151,162,236円 |
| 153 | スカパーJSAT株式会社 9412 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 151,063,492円 |
| 154 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 150,654,846円 |
| 155 | 中外製薬株式会社 4519 ・ 2024期 | プライム ・ 医薬品 | 150,502,828円 |
| 156 | 丸紅株式会社 8002 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 150,290,697円 |
| 157 | 株式会社ゴールドクレスト 8871 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 150,225,641円 |
| 158 | 豊田通商株式会社 8015 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 149,173,793円 |
| 159 | 株式会社RYODEN 8084 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 148,718,125円 |
| 160 | 株式会社ハローズ 2742 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 小売業 | 147,583,573円 |
| 161 | 株式会社キャンドゥ 2698 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 145,514,834円 |
| 162 | 株式会社JPMC 3276 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 145,290,293円 |
| 163 | フォーライフ株式会社 3477 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 不動産業 | 144,818,020円 |
| 164 | KHネオケム株式会社 4189 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 144,460,796円 |
| 165 | 株式会社大林組 1802 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 144,286,622円 |
| 166 | 株式会社PLANT 7646 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 143,919,708円 |
| 167 | 株式会社マリオン 3494 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 不動産業 | 143,829,750円 |
| 168 | 株式会社ヤオコー 8279 ・ 2025期 | 143,640,235円 | |
| 169 | フィットイージー株式会社 212A ・ 2024期(単体) | プライム ・ サービス業 | 141,989,298円 |
| 170 | 日本食品化工株式会社 2892 ・ 2025期 | スタンダード ・ 食料品 | 141,848,416円 |
| 171 | 株式会社ワッツ 2735 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | 140,498,356円 |
| 172 | 株式会社カチタス 8919 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 140,495,662円 |
| 173 | アステラス製薬株式会社 4503 ・ 2025期 | プライム ・ 医薬品 | 140,168,805円 |
| 174 | マックスバリュ東海株式会社 8198 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 139,620,703円 |
| 175 | 株式会社カナデン 8081 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 139,472,808円 |
| 176 | K&Oエナジーグループ株式会社 1663 ・ 2024期 | プライム ・ 鉱業 | 139,398,190円 |
| 177 | 伯東株式会社 7433 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 138,947,648円 |
| 178 | 株式会社ベルク 9974 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 138,604,651円 |
| 179 | フジ住宅株式会社 8860 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 138,157,205円 |
| 180 | 静岡ガス株式会社 9543 ・ 2024期 | プライム ・ 電気・ガス業 | 138,140,027円 |
| 181 | 株式会社ウエストホールディングス 1407 ・ 2024期 | スタンダード ・ 建設業 | 136,558,266円 |
| 182 | 株式会社NaITO 7624 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 136,536,050円 |
| 183 | 株式会社jig.jp 5244 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 135,257,647円 |
| 184 | スズデン株式会社 7480 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 135,164,070円 |
| 185 | 株式会社日伝 9902 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 134,905,906円 |
| 186 | 株式会社サンセイランディック 3277 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 134,138,215円 |
| 187 | 千代田化工建設株式会社 6366 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | 133,655,747円 |
| 188 | 株式会社明豊エンタープライズ 8927 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 133,521,740円 |
| 189 | 株式会社ムゲンエステート 3299 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 133,448,498円 |
| 190 | 株式会社篠崎屋 2926 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 食料品 | 132,655,905円 |
| 191 | ベースフード株式会社 2936 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 食料品 | 132,534,383円 |
| 192 | 株式会社アサックス 8772 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ その他金融業 | 131,928,667円 |
| 193 | 石光商事株式会社 2750 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 131,752,527円 |
| 194 | 株式会社セキド 9878 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 131,480,509円 |
| 195 | 株式会社出前館 2484 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 129,925,258円 |
| 196 | 株式会社リテールパートナーズ 8167 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 129,264,454円 |
| 197 | 株式会社STIフードホールディングス 2932 ・ 2024期 | スタンダード ・ 食料品 | 128,914,960円 |
| 198 | 株式会社セレコーポレーション 5078 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | 128,614,661円 |
| 199 | ケイアイスター不動産株式会社 3465 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 128,585,961円 |
| 200 | 株式会社日本取引所グループ 8697 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | 128,448,139円 |
計算式: 売上高 ÷ 従業員数。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。