上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
従業員1人あたり売上高(高い順)・2344社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | 従業員1人あたり売上高 |
|---|---|---|---|
| 201 | ヤマトインターナショナル株式会社 8127 ・ 2024期 | スタンダード ・ 繊維製品 | 128,120,703円 |
| 202 | 伊藤忠商事株式会社 8001 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 127,937,805円 |
| 203 | 中央自動車工業株式会社 8117 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 127,871,523円 |
| 204 | 株式会社GA technologies 3491 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 127,695,360円 |
| 205 | 新日本製薬株式会社 4931 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 126,718,354円 |
| 206 | 株式会社ダイイチ 7643 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 126,408,627円 |
| 207 | 三井住友トラストグループ株式会社 8309 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | 126,375,265円 |
| 208 | 長瀬産業株式会社 8012 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 126,264,164円 |
| 209 | 株式会社アメイズ 6076 ・ 2024期(単体) | 126,076,923円 | |
| 210 | 積水ハウス株式会社 1928 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 125,789,028円 |
| 211 | 株式会社フェイスネットワーク 3489 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 125,697,034円 |
| 212 | 株式会社メガチップス 6875 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 125,597,709円 |
| 213 | 株式会社ベストワンドットコム 6577 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 125,486,400円 |
| 214 | プリマハム株式会社 2281 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 124,994,273円 |
| 215 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 2296 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 124,750,315円 |
| 216 | バルミューダ株式会社 6612 ・ 2024期 | グロース ・ 電気機器 | 124,620,000円 |
| 217 | いちご株式会社 2337 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 124,554,396円 |
| 218 | 東京エレクトロン株式会社 8035 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 124,230,726円 |
| 219 | SBIインシュアランスグループ株式会社 7326 ・ 2025期 | グロース ・ 保険業 | 124,045,026円 |
| 220 | 株式会社青山財産ネットワークス 8929 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 123,961,957円 |
| 221 | 株式会社SUBARU 7270 ・ 2025期 | プライム ・ 輸送用機器 | 123,745,920円 |
| 222 | 株式会社IDOM 7599 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 123,459,607円 |
| 223 | ヤマイチエステート株式会社 2984 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 122,998,153円 |
| 224 | 株式会社たけびし 7510 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 122,530,340円 |
| 225 | 株式会社ZOZO 3092 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 121,028,393円 |
| 226 | 大成建設株式会社 1801 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 120,568,307円 |
| 227 | TANAKEN株式会社 1450 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 建設業 | 120,451,843円 |
| 228 | 株式会社サンエー 2659 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 120,171,523円 |
| 229 | 株式会社AVANTIA 8904 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 119,766,442円 |
| 230 | 株式会社property technologies 5527 ・ 2024期 | グロース ・ 不動産業 | 119,576,885円 |
| 231 | 株式会社カンセキ 9903 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 119,451,922円 |
| 232 | 株式会社JMホールディングス 3539 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 119,342,798円 |
| 233 | 株式会社鳥羽洋行 7472 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 119,116,087円 |
| 234 | 株式会社シンシア 7782 ・ 2024期 | スタンダード ・ 精密機器 | 118,898,073円 |
| 235 | パレモ・ホールディングス株式会社 2778 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 118,430,583円 |
| 236 | 日本瓦斯株式会社 8174 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 117,958,137円 |
| 237 | DM三井製糖株式会社 2109 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 117,236,066円 |
| 238 | フジ日本株式会社 2114 ・ 2025期 | スタンダード ・ 食料品 | 117,052,394円 |
| 239 | 昭和産業株式会社 2004 ・ 2025期 | プライム ・ 食料品 | 116,890,947円 |
| 240 | 株式会社レオクラン 7681 ・ 2024期 | スタンダード ・ 卸売業 | 116,495,576円 |
| 241 | 東北電力株式会社 9506 ・ 2025期 | プライム ・ 電気・ガス業 | 116,387,529円 |
| 242 | 株式会社イノベーションホールディングス 3484 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 115,690,500円 |
| 243 | 株式会社アクセル 6730 ・ 2025期 | スタンダード ・ 電気機器 | 115,484,848円 |
| 244 | DCMホールディングス株式会社 3050 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 115,396,470円 |
| 245 | イオンモール株式会社 8905 ・ 2025期 | 115,321,282円 | |
| 246 | サンフロンティア不動産株式会社 8934 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 115,278,212円 |
| 247 | イオン北海道株式会社 7512 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 115,277,760円 |
| 248 | 株式会社ソネック 1768 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | 114,933,523円 |
| 249 | 株式会社ランドネット 2991 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 114,905,374円 |
| 250 | 株式会社大塚商会 4768 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 114,428,512円 |
計算式: 売上高 ÷ 従業員数。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。