上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
ROE(自己資本利益率)(高い順)・2356社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | ROE(自己資本利益率) |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社商船三井 9104 ・ 2025期 | プライム ・ 海運業 | 1,477.1% |
| 2 | 川崎汽船株式会社 9107 ・ 2025期 | プライム ・ 海運業 | 657.6% |
| 3 | 日本郵船株式会社 9101 ・ 2025期 | プライム ・ 海運業 | 512.4% |
| 4 | 玉井商船株式会社 9127 ・ 2025期 | スタンダード ・ 海運業 | 318.2% |
| 5 | 株式会社タカキュー 8166 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 184.7% |
| 6 | 乾汽船株式会社 9308 ・ 2025期 | スタンダード ・ 海運業 | 181.5% |
| 7 | NSユナイテッド海運株式会社 9110 ・ 2025期 | プライム ・ 海運業 | 180.8% |
| 8 | 千代田化工建設株式会社 6366 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | 113.8% |
| 9 | 株式会社アルファクス・フード・システム 3814 ・ 2024期(単体) | 85.1% | |
| 10 | 株式会社和心 9271 ・ 2024期 | グロース ・ 小売業 | 76.6% |
| 11 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス 9552 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 64.2% |
| 12 | 株式会社ビザスク 4490 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 60% |
| 13 | GMO TECH株式会社 6026 ・ 2024期 | 54.7% | |
| 14 | 株式会社ポプラ 7601 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 48.2% |
| 15 | 株式会社HANATOUR JAPAN 6561 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 46.8% |
| 16 | 株式会社TENTIAL 325A ・ 2025期(単体) | グロース ・ 繊維製品 | 46.3% |
| 17 | 株式会社西武ホールディングス 9024 ・ 2025期 | プライム ・ 陸運業 | 46% |
| 18 | 株式会社ZOZO 3092 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 45.9% |
| 19 | 株式会社i-plug 4177 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 42.8% |
| 20 | 株式会社丸千代山岡家 3399 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 42.5% |
| 21 | 株式会社豆蔵 202A ・ 2025期 | 42.1% | |
| 22 | 日本PCサービス株式会社 6025 ・ 2024期 | 40.1% | |
| 23 | 株式会社アイビス 9343 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 40.1% |
| 24 | 株式会社ボードルア 4413 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 39.4% |
| 25 | 株式会社INFORICH 9338 ・ 2024期 | 38.8% | |
| 26 | 株式会社FPG 7148 ・ 2024期 | プライム ・ 証券、商品先物取引業 | 38.4% |
| 27 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 2798 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 38.4% |
| 28 | シェアリングテクノロジー株式会社 3989 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 37.7% |
| 29 | 株式会社マネジメントソリューションズ 7033 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 37.6% |
| 30 | 株式会社INGS 245A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 小売業 | 37.1% |
| 31 | 株式会社ラクス 3923 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 36.4% |
| 32 | フィットイージー株式会社 212A ・ 2024期(単体) | プライム ・ サービス業 | 36.4% |
| 33 | 藤田観光株式会社 9722 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 35.6% |
| 34 | 株式会社ヤプリ 4168 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 35.5% |
| 35 | ジェイリース株式会社 7187 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | 35.3% |
| 36 | 株式会社ジモティー 7082 ・ 2024期(単体) | 35.2% | |
| 37 | マテリアルグループ株式会社 156A ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 35.1% |
| 38 | ピクスタ株式会社 3416 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | 34.9% |
| 39 | 株式会社TMH 280A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 卸売業 | 34.9% |
| 40 | 株式会社スマートドライブ 5137 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 34.7% |
| 41 | 株式会社アズーム 3496 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 34.6% |
| 42 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド 4493 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 34.5% |
| 43 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 4371 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 34.3% |
| 44 | 株式会社プログリット 9560 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 34.1% |
| 45 | 株式会社インソース 6200 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 33.8% |
| 46 | 株式会社ZenmuTech 338A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 33.8% |
| 47 | 株式会社スポーツフィールド 7080 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 33.8% |
| 48 | 株式会社eWeLL 5038 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 33.6% |
| 49 | ファーストアカウンティング株式会社 5588 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 33.5% |
| 50 | 株式会社FPパートナー 7388 ・ 2024期(単体) | プライム ・ 保険業 | 33% |
計算式: 親会社株主に帰属する当期純利益(なければ当期純利益) ÷ 期末自己資本。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。