上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
ROE(自己資本利益率)(高い順)・2356社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | ROE(自己資本利益率) |
|---|---|---|---|
| 501 | 株式会社ハウスフリーダム 8996 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 14.4% |
| 502 | ビリングシステム株式会社 3623 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 14.4% |
| 503 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 5028 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 14.4% |
| 504 | 株式会社ダイフク 6383 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 14.3% |
| 505 |
| 富士急行株式会社 9010 ・ 2025期 |
| プライム ・ 陸運業 |
| 14.3% |
| 506 | 株式会社イメージ・マジック 7793 ・ 2024期(単体) | グロース ・ その他製品 | 14.3% |
| 507 | 株式会社ウィル 3241 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 14.3% |
| 508 | 株式会社ソシオネクスト 6526 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 14.3% |
| 509 | 株式会社クレスコ 4674 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 14.3% |
| 510 | 大成建設株式会社 1801 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 14.3% |
| 511 | 楽待株式会社 6037 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 14.3% |
| 512 | サインポスト株式会社 3996 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 14.3% |
| 513 | 株式会社アルファパーチェス 7115 ・ 2024期 | スタンダード ・ 卸売業 | 14.3% |
| 514 | 伊勢化学工業株式会社 4107 ・ 2024期 | スタンダード ・ 化学 | 14.3% |
| 515 | ピーエス・コンストラクション株式会社 1871 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 14.2% |
| 516 | 株式会社良品計画 7453 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 14.2% |
| 517 | 株式会社システムインテグレータ 3826 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 14.2% |
| 518 | ウイングアーク1st株式会社 4432 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 14.2% |
| 519 | 内外トランスライン株式会社 9384 ・ 2024期 | 14.2% |
| 520 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 4763 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 14.2% |
| 521 | 株式会社デイトナ 7228 ・ 2024期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | 14.2% |
| 522 | ニッポンインシュア株式会社 5843 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ その他金融業 | 14.2% |
| 523 | 株式会社ジェイック 7073 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 14.2% |
| 524 | シマダヤ株式会社 250A ・ 2025期 | スタンダード ・ 食料品 | 14.1% |
| 525 | 株式会社エスコン 8892 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 14.1% |
| 526 | 株式会社リアルゲイト 5532 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 不動産業 | 14.1% |
| 527 | 株式会社TSIホールディングス 3608 ・ 2025期 | プライム ・ 繊維製品 | 14.1% |
| 528 | コーユーレンティア株式会社 7081 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 14.1% |
| 529 | AnyMind Group株式会社 5027 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 14.1% |
| 530 | 日本アビオニクス株式会社 6946 ・ 2025期 | スタンダード ・ 電気機器 | 14.1% |
| 531 | 株式会社ソリトンシステムズ 3040 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 14.1% |
| 532 | 株式会社エストラスト 3280 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 14% |
| 533 | 株式会社SYSホールディングス 3988 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 14% |
| 534 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 5578 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 14% |
| 535 | HSホールディングス株式会社 8699 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 14% |
| 536 | IMV株式会社 7760 ・ 2024期 | スタンダード ・ 精密機器 | 14% |
| 537 | 株式会社オプロ 228A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 14% |
| 538 | 京福電気鉄道株式会社 9049 ・ 2025期 | スタンダード ・ 陸運業 | 14% |
| 539 | ソニーグループ株式会社 6758 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 14% |
| 540 | 株式会社レアジョブ 6096 ・ 2025期 | 13.9% |
| 541 | 中国電力株式会社 9504 ・ 2025期 | プライム ・ 電気・ガス業 | 13.9% |
| 542 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 13.9% |
| 543 | 湖北工業株式会社 6524 ・ 2024期 | プライム ・ 電気機器 | 13.9% |
| 544 | サンフロンティア不動産株式会社 8934 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 13.9% |
| 545 | フォーライフ株式会社 3477 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 不動産業 | 13.9% |
| 546 | 丸紅株式会社 8002 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 13.9% |
| 547 | 株式会社小松製作所 6301 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 13.9% |
| 548 | 株式会社メドレー 4480 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 13.8% |
| 549 | 株式会社IACEトラベル 343A ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | 13.8% |
| 550 | 豊田通商株式会社 8015 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 13.8% |
計算式: 親会社株主に帰属する当期純利益(なければ当期純利益) ÷ 期末自己資本。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。