上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
ROE(自己資本利益率)(高い順)・2356社
| グロース ・ 不動産業 |
| 9.2% |
| 1006 | 太陽化学株式会社 2902 ・ 2025期 | 9.2% |
| 1007 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 255A ・ 2025期 | スタンダード ・ 精密機器 | 9.2% |
| 1008 | アルプスアルパイン株式会社 6770 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 9.1% |
| 1009 | 株式会社サカイ引越センター 9039 ・ 2025期 | プライム ・ 陸運業 | 9.1% |
| 1010 | クリエイト株式会社 3024 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 9.1% |
| 1011 | 株式会社ビックカメラ 3048 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 9.1% |
| 1012 | アネスト岩田株式会社 6381 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 9.1% |
| 1013 | 株式会社ポピンズ 7358 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 9.1% |
| 1014 | OBARA GROUP株式会社 6877 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | 9.1% |
| 1015 | スバル興業株式会社 9632 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | 9.1% |
| 1016 | 石塚硝子株式会社 5204 ・ 2025期 | スタンダード ・ ガラス・土石製品 | 9.1% |
| 1017 | 株式会社あさひ 3333 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 小売業 | 9.1% |
| 1018 | ミヨシ油脂株式会社 4404 ・ 2024期 | スタンダード ・ 食料品 | 9.1% |
| 1019 | ピー・シー・エー株式会社 9629 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 9.1% |
| 1020 | アジア航測株式会社 9233 ・ 2024期 | スタンダード ・ 空運業 | 9.1% |
| 1021 | 日創グループ株式会社 3440 ・ 2024期 | スタンダード ・ 金属製品 | 9.1% |
| 1022 | ホソカワミクロン株式会社 6277 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 9.1% |
| 1023 | 東宝株式会社 9602 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 9.1% |
| 1024 | 株式会社村田製作所 6981 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 9.1% |
| 1025 | 株式会社グランディーズ 3261 ・ 2024期 | グロース ・ 不動産業 | 9.1% |
| 1026 | 株式会社ブルボン 2208 ・ 2025期 | スタンダード ・ 食料品 | 9.1% |
| 1027 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 3788 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 9% |
| 1028 | 株式会社近鉄百貨店 8244 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 9% |
| 1029 | 株式会社西松屋チェーン 7545 ・ 2025期(単体) | プライム ・ 小売業 | 9% |
| 1030 | 株式会社東陽テクニカ 8151 ・ 2024期 | プライム ・ 卸売業 | 9% |
| 1031 | 大成温調株式会社 1904 ・ 2025期 | スタンダード ・ 建設業 | 9% |
| 1032 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 2927 ・ 2024期 | スタンダード ・ 食料品 | 9% |
| 1033 | 日本電気株式会社 6701 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 9% |
| 1034 | 株式会社トリプルアイズ 5026 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 9% |
| 1035 | AI CROSS株式会社 4476 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 8.9% |
| 1036 | システム・ロケーション株式会社 2480 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 8.9% |
| 1037 | ヒロセ電機株式会社 6806 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 8.9% |
| 1038 | 株式会社岐阜造園 1438 ・ 2024期 | スタンダード ・ 建設業 | 8.9% |
| 1039 | 株式会社アビスト 6087 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 8.9% |
| 1040 | 株式会社あじかん 2907 ・ 2025期 | スタンダード ・ 食料品 | 8.9% |
| 1041 | 大阪有機化学工業株式会社 4187 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 8.9% |
| 1042 | シンクレイヤ株式会社 1724 ・ 2024期 | スタンダード ・ 建設業 | 8.9% |
| 1043 | 株式会社FJネクストホールディングス 8935 ・ 2025期 | プライム ・ 不動産業 | 8.9% |
| 1044 | 株式会社あらた 2733 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 8.9% |
| 1045 | AMGホールディングス株式会社 8891 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 8.9% |
| 1046 | 株式会社INPEX 1605 ・ 2024期 | プライム ・ 鉱業 | 8.9% |
| 1047 | 株式会社SBI新生銀行 8303 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | 8.8% |
| 1048 | 株式会社フィル・カンパニー 3267 ・ 2024期 | スタンダード ・ 建設業 | 8.8% |
| 1049 | 佐藤商事株式会社 8065 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 8.8% |
| 1050 | 株式会社ほぼ日 3560 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 8.8% |
計算式: 親会社株主に帰属する当期純利益(なければ当期純利益) ÷ 期末自己資本。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。