上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
ROE(自己資本利益率)(高い順)・2356社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | ROE(自己資本利益率) |
|---|---|---|---|
| 1101 | Appier Group株式会社 4180 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 8.5% |
| 1102 | マルシェ株式会社 7524 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 8.5% |
| 1103 | ゲンダイエージェンシー株式会社 2411 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 8.5% |
| 1104 | メック株式会社 4971 ・ 2024期 | プライム ・ 化学 | 8.5% |
| 1105 |
| スタンダード ・ 卸売業 |
| 8.5% |
| 1106 | 株式会社カンセキ 9903 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 8.5% |
| 1107 | 株式会社property technologies 5527 ・ 2024期 | グロース ・ 不動産業 | 8.5% |
| 1108 | 株式会社キタック 4707 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 8.5% |
| 1109 | 幼児活動研究会株式会社 2152 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 8.5% |
| 1110 | ザ・パック株式会社 3950 ・ 2024期 | プライム ・ パルプ・紙 | 8.5% |
| 1111 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | 8.5% |
| 1112 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 9658 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 8.5% |
| 1113 | 株式会社ビーアールホールディングス 1726 ・ 2025期 | 8.5% |
| 1114 | ベステラ株式会社 1433 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 8.5% |
| 1115 | 株式会社ダイイチ 7643 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 8.5% |
| 1116 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 7173 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | 8.4% |
| 1117 | 日邦産業株式会社 9913 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 8.4% |
| 1118 | 株式会社プラネット 2391 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | 8.4% |
| 1119 | 株式会社ADEKA 4401 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | 8.4% |
| 1120 | 株式会社松屋 8237 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 8.4% |
| 1121 | 合同製鐵株式会社 5410 ・ 2025期 | プライム ・ 鉄鋼 | 8.4% |
| 1122 | メタウォーター株式会社 9551 ・ 2025期 | プライム ・ 電気・ガス業 | 8.4% |
| 1123 | ブックオフグループホールディングス株式会社 9278 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 8.4% |
| 1124 | 株式会社デンソー 6902 ・ 2025期 | プライム ・ 輸送用機器 | 8.4% |
| 1125 | キムラユニティー株式会社 9368 ・ 2025期 | スタンダード ・ 倉庫・運輸関連業 | 8.4% |
| 1126 | 株式会社エイジス 4659 ・ 2025期 | 8.4% |
| 1127 | 株式会社フジシールインターナショナル 7864 ・ 2025期 | プライム ・ その他製品 | 8.4% |
| 1128 | 横浜ゴム株式会社 5101 ・ 2024期 | プライム ・ ゴム製品 | 8.4% |
| 1129 | 株式会社井筒屋 8260 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 8.4% |
| 1130 | アークランズ株式会社 9842 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 8.4% |
| 1131 | 株式会社電算システムホールディングス 4072 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 8.4% |
| 1132 | 日比谷総合設備株式会社 1982 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 8.4% |
| 1133 | 日本ファルコム株式会社 3723 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 8.4% |
| 1134 | エクシオグループ株式会社 1951 ・ 2025期 | プライム ・ 建設業 | 8.4% |
| 1135 | 株式会社ウェッズ 7551 ・ 2025期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | 8.4% |
| 1136 | コクヨ株式会社 7984 ・ 2024期 | プライム ・ その他製品 | 8.4% |
| 1137 | 中野冷機株式会社 6411 ・ 2024期 | 8.4% |
| 1138 | 株式会社しまむら 8227 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 8.4% |
| 1139 | 株式会社高島屋 8233 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 8.4% |
| 1140 | 東洋シヤッター株式会社 5936 ・ 2025期 | スタンダード ・ 金属製品 | 8.3% |
| 1141 | 日本セラミック株式会社 6929 ・ 2024期 | プライム ・ 電気機器 | 8.3% |
| 1142 | オーウエル株式会社 7670 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | 8.3% |
| 1143 | 三井住友トラストグループ株式会社 8309 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | 8.3% |
| 1144 | 日本信号株式会社 6741 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 8.3% |
| 1145 | 株式会社CAC Holdings 4725 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 8.3% |
| 1146 | 東京センチュリー株式会社 8439 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | 8.3% |
| 1147 | 株式会社モルフォ 3653 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 8.3% |
| 1148 | いであ株式会社 9768 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | 8.3% |
| 1149 | アールビバン株式会社 7523 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 8.3% |
| 1150 | 株式会社サンセイランディック 3277 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 8.2% |
計算式: 親会社株主に帰属する当期純利益(なければ当期純利益) ÷ 期末自己資本。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。