上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
ROE(自己資本利益率)(高い順)・2356社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | ROE(自己資本利益率) |
|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社フレクト 4414 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 26.5% |
| 102 | ペプチドリーム株式会社 4587 ・ 2024期 | プライム ・ 医薬品 | 26.5% |
| 103 | 株式会社jig.jp 5244 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 26.3% |
| 104 | トレイダーズホールディングス株式会社 8704 ・ 2025期 | スタンダード ・ 証券、商品先物取引業 | 26.3% |
| 105 | 株式会社Rebase 5138 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 26.3% |
| 106 | 株式会社LAホールディングス 2986 ・ 2024期 | グロース ・ 不動産業 | 26.2% |
| 107 | 株式会社メタプラネット 3350 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他金融業 | 26.2% |
| 108 | 株式会社セルシス 3663 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 26.2% |
| 109 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 7318 ・ 2025期 | グロース ・ 輸送用機器 | 26.1% |
| 110 | 株式会社システナ 2317 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 26.1% |
| 111 | 株式会社メイテックグループホールディングス 9744 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 26.1% |
| 112 | 株式会社トレジャー・ファクトリー 3093 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 26% |
| 113 | ウォンテッドリー株式会社 3991 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 25.9% |
| 114 | 株式会社スペースマーケット 4487 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 25.9% |
| 115 | スターティアホールディングス株式会社 3393 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 25.8% |
| 116 | 株式会社イノベーションホールディングス 3484 ・ 2025期 | スタンダード ・ 不動産業 | 25.7% |
| 117 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | 25.6% |
| 118 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 4071 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 25.6% |
| 119 | 第一屋製パン株式会社 2215 ・ 2024期 | スタンダード ・ 食料品 | 25.5% |
| 120 | 株式会社MonotaRO 3064 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 25.4% |
| 121 | 株式会社アールプランナー 2983 ・ 2025期 | グロース ・ 不動産業 | 25.4% |
| 122 | 株式会社リクルートホールディングス 6098 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 25.3% |
| 123 | 株式会社ディスコ 6146 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | 25.2% |
| 124 | 株式会社キャリアデザインセンター 2410 ・ 2024期(単体) | プライム ・ サービス業 | 25% |
| 125 | 株式会社SHOEI 7839 ・ 2024期 | プライム ・ その他製品 | 25% |
| 126 | ディップ株式会社 2379 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 25% |
| 127 | 株式会社笑美面 9237 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 24.9% |
| 128 | 株式会社コラントッテ 7792 ・ 2024期(単体) | グロース ・ その他製品 | 24.9% |
| 129 | ビジョナル株式会社 4194 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 24.9% |
| 130 | ビジネスエンジニアリング株式会社 4828 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 24.9% |
| 131 | 株式会社青山財産ネットワークス 8929 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 24.8% |
| 132 | GMOペパボ株式会社 3633 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 24.8% |
| 133 | 株式会社ベクトル 6058 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 24.8% |
| 134 | 株式会社船井総研ホールディングス 9757 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 24.7% |
| 135 | トビラシステムズ株式会社 4441 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 24.7% |
| 136 | 株式会社ラストワンマイル 9252 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 24.6% |
| 137 | プレミアグループ株式会社 7199 ・ 2025期 | プライム ・ その他金融業 | 24.6% |
| 138 | サイオス株式会社 3744 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 24.5% |
| 139 | NCD株式会社 4783 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 24.5% |
| 140 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ 3193 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 24.5% |
| 141 | Japan Eyewear Holdings株式会社 5889 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | 24.3% |
| 142 | ジャパニアス株式会社 9558 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 24.1% |
| 143 | 株式会社くすりの窓口 5592 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | 24.1% |
| 144 | 株式会社スマサポ 9342 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | 24% |
| 145 | 株式会社ジェイグループホールディングス 3063 ・ 2025期 | グロース ・ 小売業 | 24% |
| 146 | 株式会社歯愛メディカル 3540 ・ 2024期 | 24% | |
| 147 | 株式会社カナミックネットワーク 3939 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 24% |
| 148 | 株式会社NEXYZ.Group 4346 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他金融業 | 24% |
| 149 | 株式会社ライフフーズ 3065 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 23.9% |
| 150 | 株式会社ドリーム・アーツ 4811 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 23.9% |
計算式: 親会社株主に帰属する当期純利益(なければ当期純利益) ÷ 期末自己資本。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。