上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
ROE(自己資本利益率)(高い順)・2356社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | ROE(自己資本利益率) |
|---|---|---|---|
| 2101 | 株式会社宮入バルブ製作所 6495 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 機械 | -1.9% |
| 2102 | 株式会社タカショー 7590 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | -1.9% |
| 2103 | 株式会社アルチザネットワークス 6778 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | -2% |
| 2104 | 株式会社ユーグレナ 2931 ・ 2024期 | プライム ・ 食料品 | -2.1% |
| 2105 |
| グロース ・ 情報・通信業 |
| -2.1% |
| 2106 | 株式会社いい生活 3796 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -2.1% |
| 2107 | 株式会社瑞光 6279 ・ 2025期 | プライム ・ 機械 | -2.3% |
| 2108 | 株式会社スーパーツール 5990 ・ 2025期 | スタンダード ・ 金属製品 | -2.3% |
| 2109 | テクミラホールディングス株式会社 3627 ・ 2025期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -2.3% |
| 2110 | 株式会社ティムコ 7501 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 卸売業 | -2.4% |
| 2111 | 株式会社多摩川ホールディングス 6838 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | -2.4% |
| 2112 | アトラグループ株式会社 6029 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | -2.6% |
| 2113 | 株式会社コロプラ 3668 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | -2.6% |
| 2114 | 株式会社コンセック 9895 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | -2.6% |
| 2115 | ジョルダン株式会社 3710 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -2.7% |
| 2116 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 9218 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -2.7% |
| 2117 | 株式会社篠崎屋 2926 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 食料品 | -2.8% |
| 2118 | 株式会社ゼネラル 6755 ・ 2025期 | -3% |
| 2119 | 株式会社FUJIジャパン 1449 ・ 2024期(単体) | -3% |
| 2120 | パレモ・ホールディングス株式会社 2778 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | -3% |
| 2121 | 太洋テクノレックス株式会社 6663 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | -3.2% |
| 2122 | 株式会社オークワ 8217 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | -3.2% |
| 2123 | ピープル株式会社 7865 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ その他製品 | -3.4% |
| 2124 | サンデン株式会社 6444 ・ 2024期 | スタンダード ・ 機械 | -3.4% |
| 2125 | 株式会社アドウェイズ 2489 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | -3.5% |
| 2126 | GLOE株式会社 9565 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -4.1% |
| 2127 | 株式会社中央経済社ホールディングス 9476 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -4.1% |
| 2128 | デンカ株式会社 4061 ・ 2025期 | プライム ・ 化学 | -4.2% |
| 2129 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 6425 ・ 2024期 | スタンダード ・ 機械 | -4.2% |
| 2130 | 株式会社TBK 7277 ・ 2025期 | スタンダード ・ 輸送用機器 | -4.3% |
| 2131 | 株式会社トーセ 4728 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -4.3% |
| 2132 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 精密機器 | -4.4% |
| 2133 | トミタ電機株式会社 6898 ・ 2025期 | スタンダード ・ 電気機器 | -4.4% |
| 2134 | 井関農機株式会社 6310 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | -4.5% |
| 2135 | フュージョン株式会社 3977 ・ 2025期(単体) | -4.7% |
| 2136 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス 3777 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -4.9% |
| 2137 | TOYOイノベックス株式会社 6210 ・ 2025期 | -4.9% |
| 2138 | 株式会社ラックランド 9612 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | -5.2% |
| 2139 | 株式会社福島銀行 8562 ・ 2025期 | スタンダード ・ 銀行業 | -5.2% |
| 2140 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 3657 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | -5.6% |
| 2141 | 株式会社Kaizen Platform 4170 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -5.8% |
| 2142 | 株式会社Aiming 3911 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -5.9% |
| 2143 | 株式会社シャルレ 9885 ・ 2025期 | スタンダード ・ 卸売業 | -6% |
| 2144 | 大豊工業株式会社 6470 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | -6.1% |
| 2145 | アルー株式会社 7043 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -6.2% |
| 2146 | 株式会社ELEMENTS 5246 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -6.3% |
| 2147 | SMK株式会社 6798 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | -6.4% |
| 2148 | 株式会社大冷 2883 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 食料品 | -6.5% |
| 2149 | AGC株式会社 5201 ・ 2024期 | プライム ・ ガラス・土石製品 | -6.5% |
| 2150 | シリウスビジョン株式会社 6276 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | -6.6% |
計算式: 親会社株主に帰属する当期純利益(なければ当期純利益) ÷ 期末自己資本。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。