上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
ROE(自己資本利益率)(高い順)・2356社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | ROE(自己資本利益率) |
|---|---|---|---|
| 2201 | 株式会社チームスピリット 4397 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -14.7% |
| 2202 | 株式会社栃木銀行 8550 ・ 2025期 | プライム ・ 銀行業 | -14.7% |
| 2203 | 株式会社田谷 4679 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ サービス業 | -15% |
| 2204 | 株式会社アミファ 7800 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ その他製品 | -15.1% |
| 2205 |
| スタンダード ・ 繊維製品 |
| -15.3% |
| 2206 | 株式会社フレアス 7062 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | -16% |
| 2207 | ベルトラ株式会社 7048 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -16.3% |
| 2208 | 株式会社バロックジャパンリミテッド 3548 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | -16.5% |
| 2209 | 株式会社アルバイトタイムス 2341 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | -16.9% |
| 2210 | 株式会社ミロク 7983 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他製品 | -17.2% |
| 2211 | 株式会社Sapeet 269A ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -17.3% |
| 2212 | 楽天グループ株式会社 4755 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | -17.5% |
| 2213 | FIG株式会社 4392 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | -17.6% |
| 2214 | 株式会社プロジェクトホールディングス 9246 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -17.6% |
| 2215 | 株式会社マネーフォワード 3994 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | -17.9% |
| 2216 | セーフィー株式会社 4375 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -18.2% |
| 2217 | 株式会社J‐MAX 3422 ・ 2025期 | スタンダード ・ 金属製品 | -18.3% |
| 2218 | 株式会社Synspective 290A ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -18.5% |
| 2219 | 株式会社コナカ 7494 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | -18.9% |
| 2220 | THECOO株式会社 4255 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | -19.6% |
| 2221 | 東海カーボン株式会社 5301 ・ 2024期 | プライム ・ ガラス・土石製品 | -19.6% |
| 2222 | 株式会社キャスター 9331 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -19.8% |
| 2223 | コムシード株式会社 3739 ・ 2025期 | -19.8% |
| 2224 | 富士精工株式会社 6142 ・ 2025期 | -19.9% |
| 2225 | 株式会社一家ホールディングス 7127 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | -19.9% |
| 2226 | ホームポジション株式会社 2999 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 不動産業 | -20.1% |
| 2227 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 4893 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 医薬品 | -20.4% |
| 2228 | ミニストップ株式会社 9946 ・ 2025期 | プライム ・ 小売業 | -20.8% |
| 2229 | アライドアーキテクツ株式会社 6081 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -21.6% |
| 2230 | 株式会社CAICA DIGITAL 2315 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | -21.7% |
| 2231 | エンシュウ株式会社 6218 ・ 2025期 | スタンダード ・ 機械 | -21.8% |
| 2232 | 株式会社アールシーコア 7837 ・ 2025期 | スタンダード ・ その他製品 | -22.1% |
| 2233 | 株式会社ドリコム 3793 ・ 2025期 | グロース ・ 情報・通信業 | -22.2% |
| 2234 | 株式会社サンデー 7450 ・ 2025期(単体) | -23.1% |
| 2235 | 株式会社フォーシーズHD 3726 ・ 2024期 | スタンダード ・ 小売業 | -23.3% |
| 2236 | 株式会社ティムス 4891 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 医薬品 | -23.7% |
| 2237 | 岡谷電機産業株式会社 6926 ・ 2025期 | スタンダード ・ 電気機器 | -24.1% |
| 2238 | G-FACTORY株式会社 3474 ・ 2024期 | グロース ・ 不動産業 | -24.2% |
| 2239 | プレミアアンチエイジング株式会社 4934 ・ 2024期 | グロース ・ 化学 | -24.2% |
| 2240 | 株式会社メディネット 2370 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | -24.6% |
| 2241 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス 6094 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | -25.2% |
| 2242 | 株式会社アスタリスク 6522 ・ 2024期 | グロース ・ 電気機器 | -25.3% |
| 2243 | Retty株式会社 7356 ・ 2024期(単体) | グロース ・ サービス業 | -25.6% |
| 2244 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 3902 ・ 2024期 | -25.6% |
| 2245 | 株式会社ピアラ 7044 ・ 2024期 | スタンダード ・ サービス業 | -25.9% |
| 2246 | 株式会社メディア工房 3815 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | -25.9% |
| 2247 | バリュエンスホールディングス株式会社 9270 ・ 2024期 | グロース ・ 卸売業 | -26.2% |
| 2248 | フロンティア・マネジメント株式会社 7038 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | -26.3% |
| 2249 | 株式会社ステムリム 4599 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 医薬品 | -26.7% |
| 2250 | 株式会社ソケッツ 3634 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | -26.7% |
計算式: 親会社株主に帰属する当期純利益(なければ当期純利益) ÷ 期末自己資本。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。