上場企業の最新期の財務指標で順位づけします。指標を計算できない企業は対象外です。
ROE(自己資本利益率)(高い順)・2356社
| 順位 | 企業 | 市場・業種 | ROE(自己資本利益率) |
|---|---|---|---|
| 251 | tripla株式会社 5136 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 19.6% |
| 252 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 4331 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 19.6% |
| 253 | 株式会社イントラスト 7191 ・ 2025期 | スタンダード ・ その他金融業 | 19.6% |
| 254 | 株式会社タカトリ 6338 ・ 2024期 | スタンダード ・ 機械 | 19.5% |
| 255 |
| プライム ・ サービス業 |
| 19.5% |
| 256 | 株式会社じげん 3679 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 19.4% |
| 257 | カンロ株式会社 2216 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 食料品 | 19.4% |
| 258 | 株式会社ビーイングホールディングス 9145 ・ 2024期 | スタンダード ・ 陸運業 | 19.3% |
| 259 | 株式会社ビジョン 9416 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 19.3% |
| 260 | 株式会社エクストリーム 6033 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 19.3% |
| 261 | 株式会社BeeX 4270 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 19.3% |
| 262 | 株式会社LITALICO 7366 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 19.3% |
| 263 | 株式会社フルキャストホールディングス 4848 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 19.2% |
| 264 | 株式会社ニーズウェル 3992 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 19.2% |
| 265 | TANAKEN株式会社 1450 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 建設業 | 19.2% |
| 266 | 株式会社FOOD&LIFE COMPANIES 3563 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 19.1% |
| 267 | 株式会社ミマキエンジニアリング 6638 ・ 2025期 | プライム ・ 電気機器 | 19.1% |
| 268 | 株式会社タカヨシホールディングス 9259 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 19.1% |
| 269 | 株式会社Mマート 4380 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 19.1% |
| 270 | JBCCホールディングス株式会社 9889 ・ 2025期 | プライム ・ 情報・通信業 | 19% |
| 271 | 株式会社ムゲンエステート 3299 ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 19% |
| 272 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 3557 ・ 2025期(単体) | グロース ・ 小売業 | 19% |
| 273 | INTLOOP株式会社 9556 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 18.9% |
| 274 | 株式会社エラン 6099 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 18.8% |
| 275 | ユナイトアンドグロウ株式会社 4486 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 18.8% |
| 276 | MITホールディングス株式会社 4016 ・ 2024期 | スタンダード ・ 情報・通信業 | 18.8% |
| 277 | 株式会社セキュア 4264 ・ 2024期 | グロース ・ 情報・通信業 | 18.8% |
| 278 | 株式会社U‐NEXT HOLDINGS 9418 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 18.8% |
| 279 | 株式会社FRONTEO 2158 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 18.7% |
| 280 | スターツ出版株式会社 7849 ・ 2024期(単体) | スタンダード ・ 情報・通信業 | 18.7% |
| 281 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 ・ 2024期 | プライム ・ 不動産業 | 18.7% |
| 282 | 株式会社日本創発グループ 7814 ・ 2024期 | スタンダード ・ その他製品 | 18.7% |
| 283 | 株式会社レントラックス 6045 ・ 2025期 | グロース ・ サービス業 | 18.7% |
| 284 | 三井海洋開発株式会社 6269 ・ 2024期 | プライム ・ 機械 | 18.7% |
| 285 | 株式会社鎌倉新書 6184 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 18.6% |
| 286 | フューチャー株式会社 4722 ・ 2024期 | プライム ・ 情報・通信業 | 18.6% |
| 287 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 7061 ・ 2024期 | グロース ・ サービス業 | 18.6% |
| 288 | 東北電力株式会社 9506 ・ 2025期 | プライム ・ 電気・ガス業 | 18.6% |
| 289 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 2760 ・ 2025期 | プライム ・ 卸売業 | 18.5% |
| 290 | アライドテレシスホールディングス株式会社 6835 ・ 2024期 | スタンダード ・ 電気機器 | 18.5% |
| 291 | 株式会社ハウテレビジョン 7064 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | 18.5% |
| 292 | 株式会社あさくま 7678 ・ 2025期(単体) | スタンダード ・ 小売業 | 18.5% |
| 293 | コロンビア・ワークス株式会社 146A ・ 2024期 | スタンダード ・ 不動産業 | 18.5% |
| 294 | フルハシEPO株式会社 9221 ・ 2025期 | スタンダード ・ サービス業 | 18.5% |
| 295 | 株式会社ミラタップ 3187 ・ 2024期 | グロース ・ 小売業 | 18.5% |
| 296 | 株式会社ユー・エス・エス 4732 ・ 2025期 | プライム ・ サービス業 | 18.5% |
| 297 | 株式会社プロディライト 5580 ・ 2024期(単体) | グロース ・ 情報・通信業 | 18.5% |
| 298 | 株式会社ファーストリテイリング 9983 ・ 2024期 | プライム ・ 小売業 | 18.4% |
| 299 | 株式会社カルラ 2789 ・ 2025期 | スタンダード ・ 小売業 | 18.4% |
| 300 | 株式会社カーブスホールディングス 7085 ・ 2024期 | プライム ・ サービス業 | 18.4% |
計算式: 親会社株主に帰属する当期純利益(なければ当期純利益) ÷ 期末自己資本。規模の小さい企業では、成長率などが極端な値になることがあります。